post https://plataforma.bigdatacorp.com.br/ondemand
Descrição
A consulta do TSE sobre o Local de Votação fornece informações eleitorais da pessoa consultada, como seu status de regularidade junto ao TSE, a presença de biometria cadastrada, além do endereço do local de votação registrado.
Importante: Os dados dessa consulta não constituem certificados ou certidões de regularidade eleitoral; o status retornado reflete apenas a situação vigente no momento da consulta.
Origem da Informação
Os dados são capturados da fonte pública do TSE, na seção Onde Votar.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,110 |
10001 - 50000 | R$ 0,104 |
50001 - 100000 | R$ 0,099 |
100001 - 500000 | R$ 0,094 |
500001 - 1000000 | R$ 0,089 |
1000001 - 5000000 | R$ 0,085 |
5000001 - 10000000 | R$ 0,080 |
10000001 - 50000000 | R$ 0,076 |
50000001 e acima | R$ 0,072 |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
doc | Documento de identificação | CPF | 🛑 Obrigatório |
mothername | Nome completo da mãe | Texto | ℹ️ Opcional |
birthdate | Data de nascimento no formato de data informado | Data | ℹ️ Opcional |
dateformat | Formato de data de nascimento (por padrão yyyy-MM-dd) | yyyy-MM-dd, dd/MM/yyyy | ℹ️ Opcional |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "ondemand_tse_polling_place_person",
"q": "doc{CPF}"
}