Descrição
O dataset de Áreas de Proteção Ambiental retorna dados sobre possíveis áreas de proteção ambiental situadas próximas à região pesquisada, retornando uma lista de áreas encontradas juntamente com informações complementares como, por exemplo, a sobreposição da área pesquisada contra as áreas de proteção ambiental, além de flags indicando presença ou proximidade de áreas de proteção ambiental para o local consultado.
Origem da Informação
Este dataset reúne informações de áreas de proteção ambiental coletados de diferentes fontes disponibilizadas pelo Governo Federal do Brasil.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,050 |
10001 - 50000 | R$ 0,048 |
50001 - 100000 | R$ 0,046 |
100001 - 500000 | R$ 0,044 |
500001 - 1000000 | R$ 0,042 |
1000001 - 5000000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
zipcode | Código postal a consultar | CEP | 🛑 Obrigatório |
polygon | Lista de coordenadas que formam o polígono (Deve ser separado por vírgulas) | Coordenadas da área | 🔑 Chave Alternativa |
householdcode | Código postal | Inscrição da casa | 🔑 Chave Alternativa |
buildingcode | Código postal | Inscrição do prédio | 🔑 Chave Alternativa |
latitude | Latitude (DEVE SER PASSADO COM A LONGITUDE) | Valor da latitude | 🔑 Chave Alternativa |
longitude | Longitude (DEVE SER PASSADO COM A LATITUDE) | Valor da longitude | 🔑 Chave Alternativa |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "environmental_preservation_areas",
"q": "polygon[coordenadas]"
}