Descrição
Este dataset traz informações relevantes a respeito do comportamento de crédito de uma empresa no mercado. Dentre os campos retornados está um Score cujos valores variam de 300 a 1000, onde 300 indica alto risco e 1000 indica baixo risco. Esta pontuação tem por objetivo apoiar a tomada de decisão de crédito, reduzindo os riscos de inadimplência e otimizando as operações financeiras.
Origem da Informação
Os dados deste dataset são obtidos através de parceria com a Quod.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 2,400 |
10001 - 50000 | R$ 2,280 |
50001 - 100000 | R$ 2,160 |
100001 - 500000 | R$ 2,040 |
500001 e acima | R$ 1,920 |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
doc | Documento de identificação | CNPJ | 🛑 Obrigatório |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "partner_quod_credit_score_company",
"q": "doc{CNPJ}"
}
Descrição dos campos do objeto principal de retorno
Campo | Descrição | Valores possíveis |
---|---|---|
Score | Pontuação de Crédito | Número de 300 a 1000 |
Reasons | Lista contendo o(s) motivo(s) pelo valor do score | Lista |
Indicators | Indicadores do Cadastro Positivo | Lista de indicadores |
Tabela de risco baseado na faixa do score
Faixa de Score | Faixa de Risco |
---|---|
300 - 500 | MUITO ALTO |
501 - 600 | ALTO |
601 - 700 | MÉDIO |
701 - 900 | BAIXO |
901 - 1000 | MUITO BAIXO |
Tabela de Indicadores
A tabela a seguir contém todos os possíveis indicadores retornados no campo Indicators e com suas respectivas descrições. Os valores dos indicadores variam de 0 a 100 e, quanto maior a pontuação, mais relevante e agravante é o indicador. Na terceira coluna da tabela estão informações que auxiliam na interpretação da pontuação, de acordo com intervalos específicos. Intervalos definidos por um ou dois parênteses não incluem as extremidades delimitadas.
Indicador | Descrição | Interpretação da pontuação |
---|---|---|
Pagamento em dia | Avalia a quantidade de compromissos financeiros que a empresa pagou pontualmente nos últimos 12 meses | [0]: A empresa não possui pagamentos realizados em dia. [1, 40) RISCO ALTO: A empresa apresenta um volume baixo de compromissos financeiros pagos em dia. [40, 70) RISCO MÉDIO: A empresa apresenta um volume médio de compromissos financeiros pagos em dia. [70, 100] RISCO BAIXO: A empresa apresenta um volume alto de compromissos financeiros pagos em dia. |
Atraso vigente - Nível de inadimplência | Avalia o tempo de atraso dos compromissos financeiros em aberto nos últimos 12 meses | [0]: Não possui parcela em atraso no período calculado. [1] RISCO BAIXO: A empresa não apresenta dívidas vencidas e não pagas. (1, 50) RISCO MÉDIO: A empresa apresenta dívidas vencidas e não pagas com um tempo médio de atraso. [50,100] RISCO ALTO: A empresa apresenta dívidas vencidas e não pagas com um tempo elevado de atraso. |
Endividamento - Atraso vigente | Avalia a quantidade de contratos vigentes nos últimos 12 meses | [0]: Não possui parcelas em atraso no período calculado. [1] RISCO BAIXO: A empresa não apresenta contratos em aberto. (1, 50) RISCO MÉDIO: A empresa apresenta uma quantidade média de contratos em aberto. [50,100] RISCO ALTO: A empresa apresenta uma quantidade elevada de contratos em aberto. |
Endividamento - Emergencial | Avalia o valor de crédito rotativo utilizado nos últimos 180 dias | [0]: Não há utilização de crédito emergencial no período calculado. [1, 20) RISCO BAIXO: a empresa utilizou um valor baixo de crédito emergencial. [20, 80) RISCO MÉDIO: a empresa utilizou um valor médio de crédito emergencial. [80,100] RISCO ALTO: a empresa utilizou um valor elevado de crédito emergencial. |
Perfil de Consumo - Contratações | Avalia o perfil dos produtos de crédito contratados nos últimos 12 meses | [0]: Não possui contratos no período calculado. (1, 30) RISCO ALTO: a empresa utilizou produtos de crédito com risco alto. [30, 80) RISCO MÉDIO: a empresa utilizou produtos de crédito com risco médio. [80,100] RISCO BAIXO: a empresa utilizou produtos de crédito com risco baixo. |
Busca por Crédito | Avalia a frequência de novos contratos nos últimos 12 meses | [0] RISCO BAIXO: a empresa não apresentou novas contratações de crédito nos últimos 12 meses (1, 60) RISCO MÉDIO: a empresa contratou um quantidade média de produtos de crédito nos últimos 12 meses [60,100] RISCO ALTO: a empresa contratou um quantidade elevada de produtos de crédito nos últimos 12 meses. |
Perfil de Relacionamento | Avalia a estabilidade de relacionamento com os credores nos últimos 180 dias | [0] RISCO ALTO: Houve migração total de todos os contratos de crédito para outro(s) credores em algum momento nos últimos 6 meses. Isso significa que não houve estabilidade na carteira de crédito e todos os credores antigos foram substituídos por novos credores. (1-90) RISCO MÉDIO: Houve pequena/média migração de contratos entre credores nos útimos 6 meses (91-100) RISCO BAIXO: Não houve migração de credor entre os contratos existentes no início do período. |
Valores especiais para os Indicadores
Alguns dos valores da pontuação de indicadores são reservados e possuem significados específicos, como descrito na tabela a abaixo.
Número | Descrição |
---|---|
301 | Opt-out do Cadastro Positivo |
302 | Suspensão de acesso ao Score |
303 | Sem histórico de credito, ou com histórico, mas não comunicado, ou dentro do prazo legal de comunicação. |
304 | Não há informações suficientes para o cálculo |
310 | Não há informações suficientes para o cálculo (cenário com Sócios + CNPJ) |
311 | Empresa Pública |
312 | Status na Receita inválido |
313 | Possui sócio PEP ou VIP |
314 | Empresa Falida |