Descrição
Esta consulta fornece informações sobre o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), utilizado por Microempreendedores Individuais (MEI) que optam pelo SIMEI para o pagamento de tributos. O resultado retorna um histórico de pagamentos da empresa, indicando o status de pagamento para cada mês.
Nota: a consulta será cobrada mesmo em casos onde a empresa não esteja registrada no Simples Nacional.
Origem da Informação
As informações retornadas nesta consulta são obtidas através da consulta pública ao site do PGMEI - Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,090 |
10001 - 50000 | R$ 0,085 |
50001 - 100000 | R$ 0,081 |
100001 - 500000 | R$ 0,077 |
500001 - 1000000 | R$ 0,073 |
1000001 - 5000000 | R$ 0,069 |
5000001 - 10000000 | R$ 0,066 |
10000001 - 50000000 | R$ 0,062 |
50000001 e acima | R$ 0,059 |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
doc | Documento de identificação | CNPJ | 🛑 Obrigatório |
usefullhistory | Define que deverão ser retornados todos os dados históricos disponíveis na fonte, e não apenas o ano mais recente. | true, false | ℹ️ Opcional |
referencedate | Especifica a data limite para filtrar os resultados, considerando apenas entradas anteriores ou iguais a esta data. | yyyy-MM-dd | ℹ️ Opcional |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "ondemand_pgmei_company",
"q": "doc{CNPJ}"
}