Descrição
O dataset de Estatísticas de Criminalidade fornece dados agregados sobre atos criminosos em uma determinada cidade, como furtos, sequestros, tráfico de drogas, homicídio, entre vários outros. A nível macro, este dataset é muito relevante para a definição do nível de segurança da região e o risco equivalente de se viver nela. Este dataset permite consultas apenas para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
Importante: a consulta sempre considerará a cidade como um todo, e não somente o CEP ou polígono fornecido (quando aplicável). Essa é uma limitação das fontes, impossibilitando a setorização. No caso de o polígono informado abranger mais de um município, será considerada a cidade mais próxima ao "centróide" do polígono será considerada na consulta.
Origem da Informação
Os dados deste dataset tem origem do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, da Secretaria de Segurança Púplica de São Paulo e do Portal de Dados Abertos do Estado de Minas Gerais.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,050 |
10001 - 50000 | R$ 0,048 |
50001 - 100000 | R$ 0,046 |
100001 - 500000 | R$ 0,044 |
500001 - 1000000 | R$ 0,042 |
1000001 - 5000000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
zipcode | Código postal a consultar | CEP | 🛑 Obrigatório |
uf | Unidade da Federação (Usado junto ao parâmetro city) | SP, RJ, MG | 🔑 Chave Alternativa |
city | Nome da cidade | Texto | 🔑 Chave Alternativa |
polygon | Lista de coordenadas que formam o polígono (Deve ser separado por vírgulas) | Coordenadas da área | 🔑 Chave Alternativa |
householdcode | Código postal | Inscrição da casa | 🔑 Chave Alternativa |
buildingcode | Código postal | Inscrição do prédio | 🔑 Chave Alternativa |
latitude | Latitude (DEVE SER PASSADO COM A LONGITUDE) | Valor da latitude | 🔑 Chave Alternativa |
longitude | Longitude (DEVE SER PASSADO COM A LATITUDE) | Valor da longitude | 🔑 Chave Alternativa |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "criminal_statistics_data",
"q": "zipcode{22640100}"
}