post https://plataforma.bigdatacorp.com.br/ondemand
Descrição
A consulta à Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo TSE, certifica se uma pessoa possui pendências junto à Justiça Eleitoral até a data de emissão do documento. Essas pendências estão relacionadas ao exercício dos direitos políticos, como o voto, a justificativa de ausência, a quitação de eventuais multas, e, no caso de candidatos, à prestação de contas da campanha eleitoral.
Origem da Informação
Os dados são capturados da fonte pública do TSE, na seção de Certidão de Quitação Eleitoral.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,110 |
10001 - 50000 | R$ 0,104 |
50001 - 100000 | R$ 0,099 |
100001 - 500000 | R$ 0,094 |
500001 - 1000000 | R$ 0,089 |
1000001 - 5000000 | R$ 0,085 |
5000001 - 10000000 | R$ 0,080 |
10000001 - 50000000 | R$ 0,076 |
50000001 e acima | R$ 0,072 |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
doc | Documento de identificação | CPF | 🛑 Obrigatório |
mothername | Nome completo da mãe | Texto | ℹ️ Opcional |
fathername | Nome completo do pai | Texto | ℹ️ Opcional |
birthdate | Data de nascimento no formato de data informado | Data | ℹ️ Opcional |
dateformat | Formato de data de nascimento (por padrão yyyy-MM-dd) | yyyy-MM-dd, dd/MM/yyyy | ℹ️ Opcional |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "ondemand_tse_electoral_discharge_person",
"q": "doc{CPF},fathername{X}"
}