post https://plataforma.bigdatacorp.com.br/enderecos
Descrição
O dataset de Biomas retorna dados sobre o bioma no qual o endereço, ponto geográfico ou propriedade rural consultada está inserido, caso exista algum. São retornados também flags indicando a presença ou proximidade de biomas específicos para o local consultado.
Origem da Informação
Esse dataset reúne informações de biomas coletados de diferentes fontes disponibilizadas pelo governo federal do Brasil.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,050 |
10001 - 50000 | R$ 0,048 |
50001 - 100000 | R$ 0,046 |
100001 - 500000 | R$ 0,044 |
500001 - 1000000 | R$ 0,042 |
1000001 - 5000000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
zipcode | Código postal a consultar | CEP | 🛑 Obrigatório |
householdcode | Código postal | Inscrição da casa | 🔑 Chave Alternativa |
buildingcode | Código postal | Inscrição do prédio | 🔑 Chave Alternativa |
state | Estado do Brasil | Estado | 🔑 Chave Alternativa |
cities | Lista de cidades para pesquisa de biomas | Lista de nomes de cidades | 🔑 Chave Alternativa |
polygon | Lista de coordenadas que formam o polígono (deve ser separado por vírgulas) | Coordenadas da área | 🔑 Chave Alternativa |
city | Nome da cidade | Texto | 🔑 Chave Alternativa |
geocode | Codígo da área definido pelo IBGE | xxxxxxx | 🔑 Chave Alternativa |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "biomes_data",
"q": "geocode{NUMBER}"
}