Descrição
A Amazônia Legal foi instituída pela Lei 1.806, de 06/01/1953, com o objetivo de definir a delimitação geopolítica com fins de aplicação de políticas de soberania territorial e econômica para a promoção de seu desenvolvimento, além de promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. O retorno deste dataset informa se o endereço está dentro, cruza ou está próximo de uma reserva legal. Casos de uso incluem validar se a finalidade e/ou atividades de um contrato de empréstimo rural é incompatível com a área informada - que, no caso de uma reserva legal, restringe/limita as atividades de produção agrícola e/ou agropecuária.
Origem da Informação
Esse dataset utiliza dados de mapa coletados do site do IBGE.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,050 |
10001 - 50000 | R$ 0,048 |
50001 - 100000 | R$ 0,046 |
100001 - 500000 | R$ 0,044 |
500001 - 1000000 | R$ 0,042 |
1000001 - 5000000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
zipcode | Código postal a consultar | CEP | 🛑 Obrigatório |
polygon | Lista de coordenadas que formam o polígono (Deve ser separado por vírgulas) | Coordenadas da área | 🔑 Chave Alternativa |
householdcode | Código postal | Inscrição da casa | 🔑 Chave Alternativa |
buildingcode | Código postal | Inscrição do prédio | 🔑 Chave Alternativa |
latitude | Latitude (DEVE SER PASSADO COM A LONGITUDE) | Valor da latitude | 🔑 Chave Alternativa |
longitude | Longitude (DEVE SER PASSADO COM A LATITUDE) | Valor da longitude | 🔑 Chave Alternativa |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "legal_amazon",
"q": "polygon[Coordenadas da área]"
}