Descrição
O dataset de Dados de Distribuição de Processos dos Sócios entrega dados agregados sobre os processos judiciais aos quais os sócios da entidade consultada estão envolvidos. São retornados indicadores de distribuição baseados nos campos principais de retorno do dataset de Processos Judiciais. Portanto, este dataset é uma forma de pré-avaliar as informações gerais dos processos de maneira rápida, sem ter que lidar com uma grande quantidade de dados.
Origem da Informação
Todas as informações deste dataset têm como origem os diferentes tribunais de justiça espalhados pelo Brasil.
Tabela de preços para esse dataset
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,100 |
10001 - 50000 | R$ 0,096 |
50001 - 100000 | R$ 0,092 |
100001 - 500000 | R$ 0,088 |
500001 - 1000000 | R$ 0,084 |
1000001 - 5000000 | R$ 68,000.00 (preço fixo) |
5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
---|---|---|---|
doc | Documento de identificação | CNPJ | 🛑 Obrigatório |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "owners_lawsuits_distribution_data",
"q": "doc{CNPJ}"
}
Filtros
Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
---|---|---|---|
capturedate | Data de captura do processo | Entre (Necessita de dois valores) | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
closedate | Data de fechamento do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
cnjsubject | Número ou nome do assunto no CNJ. Quando usados valores númericos, este filtro abrange os campos InferredCNJSubjectNumber e InferredBroadCNJSubjectNumber. Em caso de valores de texto, aplica-se aos campos InferredCNJSubjectName e InferredBroadCNJSubjectName. | Igual | Número ou texto |
cnjproceduretype | Número ou nome do tipo do processo no CNJ. Quando forem informados números, o filtro é aplicado ao campo InferredCNJProcedureTypeNumber, e caso sejam textos, aplica-se ao campo InferredCNJProcedureTypeName. | Igual | Número ou texto |
courtlevel | Nivel do tribunal | Igual | 1, 2, 3 |
courtname | Nome do Tribunal | Igual | STF, STJ, TRF1, JFAC, JFAM, JFAP, JFBA, JFDF, JFGO, JFMA, JFMG, JFMT, JFPA, JFPI, JFRO, JFRR, JFTO, TRF2, JFES, JFRJ, TRF3, JFMS, JFSP, TRF4, JFPR, JFRS, JFSC, TRF5, JFAL, JFCE, JFPB, JFPE, JFRN, JFSE, TRF6, TJAC, TJAL, TJAM, TJAP, TJBA, TJCE, TJDF, TJES, TJGO, TJMA, TJMG, TJMS, TJMT, TJPA, TJPB, TJPE, TJPI, TJPR, TJRJ, TJRN, TJRO, TJRR, TJRS, TJSC, TJSE, TJSP, TJTO, TRT1, TRT2, TRT3, TRT4, TRT5, TRT6, TRT7, TRT8, TRT9, TRT10, TRT11, TRT12, TRT13, TRT14, TRT15, TRT16, TRT17, TRT18, TRT19, TRT20, TRT21, TRT22, TRT23, TRT24, TST, TRE-AC, TRE-AL, TRE-AM, TRE-AP, TRE-BA, TRE-CE, TRE-DF, TRE-ES, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-MS, TRE-MT, TRE-PA, TRE-PB, TRE-PE, TRE-PI, TRE-PR, TRE-RJ, TRE-RN, TRE-RO, TRE-RR, TRE-RS, TRE-SC, TRE-SE, TRE-SP, TRE-TO, TSE. |
courttype | Tipo do Tribunal | Igual | CIVEL, CRIMINAL, TRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA, TRABALHISTA, ESPECIAL CIVEL, ESPECIAL CRIMINAL, ADMINISTRATIVA, ELEITORAL, FAZENDA, ESPECIAL FAZENDA |
partypolarity | Polaridade da parte | Igual | ACTIVE, PASSIVE, NEUTRAL |
partytype | Tipo da parte | Igual | AUTHOR, DEFENDANT, CLAIMANT, CLAIMED, LAWYER, REPORTER, ATTORNEY, WITNESS, VICTIM, JUDGE, INMATE, OTHER |
noticedate | Data de notificação do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
state | Estado | Igual | RJ, SP, MG, ES, etc. |
status | Status do processo | Contém | Ativo, Distribuído, Baixado, Apenso, Decidido, Autuado, Execução, Finalizado, Encerrado, Em Grau de Recurso, Redistribuído, Transitado em Julgado, Arquivado, Julgado, Indefinido |
resjudicatadate | Data de Res Juldicata | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
value | Valor disputado no processo | Entre | [Mínimo, Máximo] |
Abaixo está um exemplo de como utilizar o parâmetro .filter(nome_do_campo=XXXX)
{
"Datasets": "owners_lawsuits_distribution_data.filter(capturedate=[yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd])",
"q": "doc{CNPJ}"
}