Descrição
O dataset de Consulta de Boletim de Ocorrência - Policia Civil retorna os dados extraídos da consulta ao DEDIC (Delegacia de Dedicação ao Cidadão) de Registros de Ocorrência, disponível para o estado do RJ. Nele, você encontra informações como nome, documento, RG, nome da mãe, nome do pai, número do boletim de ocorrência, data e tipo do incidente, descrição do boletim de ocorrência, dentre outras. Para realizar esta consulta, é necessário que sejam informados o protocolo e a senha disponibilizados na abertura do boletim de ocorrência pela delegacia.
Origem da Informação
As informações retornadas nesta consulta são retiradas da consulta pública ao DEDIC, que está disponível para o estado do RJ.
Tabela de preços para esse dataset
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10000 | R$ 0,070 |
| 10001 - 50000 | R$ 0,066 |
| 50001 - 100000 | R$ 0,063 |
| 100001 - 500000 | R$ 0,060 |
| 500001 - 1000000 | R$ 0,057 |
| 1000001 - 5000000 | R$ 46.000,00 (preço fixo) |
| 5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
| Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
|---|---|---|---|
| doc | Documento de identificação | CPF | 🛑 Obrigatório |
| protocol | Protocolo do boletim de ocorrência | Número | 🛑 Obrigatório |
| password | Senha para acesso ao boletim de ocorrência | Texto | 🛑 Obrigatório |
| uf | Estado em que o boletim foi registrado | RJ | 🛑 Obrigatório |
| birthdate | Data de Nascimento | yyyy-MM-dd | ℹ️ Opcional |
| dateformat | Formato da Data | yyyy-MM-dd, dd/MM/yyyy | ℹ️ Opcional |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "ondemand_police_report_bo_person",
"q": "doc{CPF},protocol{DRIVER_ID},password{TEXTO},uf{STATE}"
}
Descrição dos campos do objeto principal de retorno
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Source | Fonte dos Dados Entregues |
| Name | Nome da entidade |
| DocNumber | Documento da entidade |
| RG.Number | Número do RG da entidade |
| RG.Issuer | Órgão expedidor do RG |
| RG.UF | Unidade Federativa do RG |
| State | Estado da entidade |
| Gender | Gênero da entidade |
| Occupation | Ocupação da entidade |
| FatherName | Nome do pai da entidade |
| MotherName | Nome da mãe da entidade |
| PlaceOfBirth | Lugar de nascimento da entidade |
| Nationality | Nacionalidade da entidade |
| MaritalStatus | Estado civil da entidade |
| BirthDate | Data de nascimento da entidade |
| IncidentReport.ReportNumber | Número do boletim de ocorrência |
| IncidentReport.IncidentType | Tipo de incidente |
| IncidentReport.IncidentDate | Data do incidente |
| IncidentReport.IncidentPlace | Lugar do incidente |
| IncidentReport.ReportDescription | Descrição do boletim de ocorrência |
| IncidentReport.ExtraInfo | Informações extras |
| Emails | Emails listados no boletim de ocorrência |
| Phones | Telefones listados no boletim de ocorrência |
| Addresses | Endereços listados no boletim de ocorrência |
| CaptureDate | Data da captura |
