Descrição
O dataset de Exposição Financeira de Pessoa Jurídica, fornecido pela ScorePositivo, entrega uma série de indicadores e métricas relacionadas com a exposição de uma determinada empresa ao mercado financeiro, com base nos dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN). São retornadas informações como o histórico de pagamentos, a exposição de crédito, o uso de diferentes produtos financeiros, o relacionamento com diferentes instituições, e até mesmo padrões de comportamento e perfil financeiro.
Este dataset oferece uma forma mais amigável e acionável de acesso aos dados do SCR, servindo para apoiar processos de análise de crédito, gestão de risco, avaliação da capacidade de pagamento e entendimento da saúde financeira das empresas. Pode ser aplicado também no acompanhamento do risco de fornecedores, em processos de due diligence financeira e de KYC e KYS.
Origem da Informação
Todas as informações retornadas neste dataset são coletadas diretamente do SCR pela ScorePositivo. Os dados brutos coletados são transformados em atributos simplificados que facilitam a interpretação das informações.
Tabela de preços para esse dataset
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10000 | R$ 7,000 |
| 10001 - 20000 | R$ 6,494 |
| 20001 - 50000 | R$ 5,988 |
| 50001 - 100000 | R$ 5,545 |
| 100001 e acima | R$ 5,145 |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
| Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
|---|---|---|---|
| doc | Documento de identificação | CNPJ | 🛑 Obrigatório |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "partner_scorepositivo_company_finance",
"q": "doc{cnpj}"
}
Descrição dos campos do objeto principal de retorno
| Campo | Descrição | Possíveis Valores |
|---|---|---|
| Name | Nome da entidade. | Texto |
| Score | Score de crédito do entidade. | Texto |
| Risk | Risco de inadimplência do entidade. | Texto |
| Profile | Grupo de informações gerais do perfil financeiro do entidade. | Objeto |
| NumberOfInstitutions | Representa a quantidade de diferentes instituições financeiras com as quais o cliente mantém algum tipo de relacionamento de crédito ativo. | Texto |
| NumberOfOperations | Representa a quantidade total de operações financeiras (empréstimos, financiamentos, etc.) ativas do cliente. | Texto |
| NumberOfRelationships | Representa a quantidade total de relacionamentos financeiros ativos do cliente. Segmentação dos relacionamentos do cliente com o mercado financeiro. | INEXISTENTE, quando o cliente não possuir nenhum relacionamento com instituições financeiras; BAIXO, quando o cliente possuir relacionamento apenas com 1 instituição financeira; NORMAL, quando o cliente possuir relacionamento entre 2 até 4 instituições financeiras; ALTA FREQUÊNCIA, quando o cliente possuir 5 ou acima relacionamentos com instituições financeiras. |
| NegotiationVolume | Representa o volume financeiro das negociações realizadas pelo cliente com instituições financeiras: | INEXISTENTE, quando (0); BAIXO, quando (< R$3.000); NORMAL, quando (R$3.000 – R$50.000); ALTO, quando (> R$50.000). |
| MarketSituation | Representa a classificação do cliente com base em sua situação financeira no mercado (se está muito endividado ou não). | CONFORTÁVEL: Consumiu até 30% do Limite; NORMAL: Consumiu de 30 a 60% do Limite; ATENÇÃO: Consumiu mais de 60% do Limite. |
| Limits | Grupo de informações de limites de crédito. | Objeto |
| GlobalLimitRange | Representa a faixa de valor do limite de crédito total disponível para o cliente em todas as suas linhas de crédito. | R$0,00 ou Não Informado Até R$500,00; De R$500,00 a R$1.000,00; De R$1.000,00 a R$2.000,00; De R$2.000,00 a R$5.000,00; De R$5.000,00 a R$10.000,00; De R$10.000,00 a R$20.000,00; De R$20.000,00 a R$30.000,00; De R$30.000,00 a R$40.000,00; De R$40.000,00 a R$50.000,00; De R$50.000,00 a R$80.000,00; De R$80.000,00 a R$100.000,00; De R$100.000,00 a R$200.000,00; De R$200.000,00 a R$300.000,00; De R$300.000,00 a R$400.000,00; De R$400.000,00 a R$500.000,00; De R$500.000,00 a R$1.000.000,00; De R$1.000.000,00 a R$5.000.000,00; De R$5.000.000,00 a R$10.000.000,00; De R$10.000.000,00 a R$50.000.000,00; De R$50.000.000,00 a R$100.000.000,00; De R$100.000.000,00 a R$500.000.000,00; De R$500.000.000,00 a R$1.000.000.000,00; Acima de R$1.000.000.000,00 |
| CreditCardLimitRange | Faixa de limite disponível para cartão de crédito. | R$0,00 ou Não Informado Até R$500,00; De R$500,00 a R$1.000,00; De R$1.000,00 a R$2.000,00; De R$2.000,00 a R$5.000,00; De R$5.000,00 a R$10.000,00; De R$10.000,00 a R$20.000,00; De R$20.000,00 a R$30.000,00; De R$30.000,00 a R$40.000,00; De R$40.000,00 a R$50.000,00; De R$50.000,00 a R$80.000,00; De R$80.000,00 a R$100.000,00; De R$100.000,00 a R$200.000,00; De R$200.000,00 a R$300.000,00; De R$300.000,00 a R$400.000,00; De R$400.000,00 a R$500.000,00; De R$500.000,00 a R$1.000.000,00; De R$1.000.000,00 a R$5.000.000,00; De R$5.000.000,00 a R$10.000.000,00; De R$10.000.000,00 a R$50.000.000,00; De R$50.000.000,00 a R$100.000.000,00; De R$100.000.000,00 a R$500.000.000,00; De R$500.000.000,00 a R$1.000.000.000,00; Acima de R$1.000.000.000,00 |
| PersonalCreditLimitRange | Faixa de limite disponível para empréstimo pessoal. | R$0,00 ou Não Informado Até R$500,00; De R$500,00 a R$1.000,00; De R$1.000,00 a R$2.000,00; De R$2.000,00 a R$5.000,00; De R$5.000,00 a R$10.000,00; De R$10.000,00 a R$20.000,00; De R$20.000,00 a R$30.000,00; De R$30.000,00 a R$40.000,00; De R$40.000,00 a R$50.000,00; De R$50.000,00 a R$80.000,00; De R$80.000,00 a R$100.000,00; De R$100.000,00 a R$200.000,00; De R$200.000,00 a R$300.000,00; De R$300.000,00 a R$400.000,00; De R$400.000,00 a R$500.000,00; De R$500.000,00 a R$1.000.000,00; De R$1.000.000,00 a R$5.000.000,00; De R$5.000.000,00 a R$10.000.000,00; De R$10.000.000,00 a R$50.000.000,00; De R$50.000.000,00 a R$100.000.000,00; De R$100.000.000,00 a R$500.000.000,00; De R$500.000.000,00 a R$1.000.000.000,00; Acima de R$1.000.000.000,00 |
| SpecialLimitRange | Faixa de limite disponível para cheque especial/conta garantida. | R$0,00 ou Não Informado Até R$500,00; De R$500,00 a R$1.000,00; De R$1.000,00 a R$2.000,00; De R$2.000,00 a R$5.000,00; De R$5.000,00 a R$10.000,00; De R$10.000,00 a R$20.000,00; De R$20.000,00 a R$30.000,00; De R$30.000,00 a R$40.000,00; De R$40.000,00 a R$50.000,00; De R$50.000,00 a R$80.000,00; De R$80.000,00 a R$100.000,00; De R$100.000,00 a R$200.000,00; De R$200.000,00 a R$300.000,00; De R$300.000,00 a R$400.000,00; De R$400.000,00 a R$500.000,00; De R$500.000,00 a R$1.000.000,00; De R$1.000.000,00 a R$5.000.000,00; De R$5.000.000,00 a R$10.000.000,00; De R$10.000.000,00 a R$50.000.000,00; De R$50.000.000,00 a R$100.000.000,00; De R$100.000.000,00 a R$500.000.000,00; De R$500.000.000,00 a R$1.000.000.000,00; Acima de R$1.000.000.000,00 |
| AvailableLimitPercentage | Percentual do limite disponível em relação ao limite total que ainda está em uso pelo cliente. | Número |
| DebtEvolution | Grupo de informações sobre evolução dos compromissos/dívidas financeiras ao longo do último ano. | Objeto |
| DebtEvolutionLastYear | Evolução percentual da dívida no último ano. | Número |
| HighRiskDebtEvolution | Representa a variação percentual da dívida considerada de alto risco (por exemplo, rotativo do cartão de crédito, cheque especial) no último ano. | Número |
| FinancingDebtEvolution | Representa a variação percentual da dívida de financiamentos (imóveis, veículos, etc.) no último ano. | Número |
| CreditCardSpendingEvolution | Representa a variação percentual dos gastos realizados com cartão de crédito no último ano. | Número |
| Portfolio | Grupo de informações da carteira de crédito. | Objeto |
| TotalPortfolioRange | Faixa do volume total da carteira de crédito a vencer. | R$0,00 ou Não Informado Até R$500,00; De R$500,00 a R$1.000,00; De R$1.000,00 a R$2.000,00; De R$2.000,00 a R$5.000,00; De R$5.000,00 a R$10.000,00; De R$10.000,00 a R$20.000,00; De R$20.000,00 a R$30.000,00; De R$30.000,00 a R$40.000,00; De R$40.000,00 a R$50.000,00; De R$50.000,00 a R$80.000,00; De R$80.000,00 a R$100.000,00; De R$100.000,00 a R$200.000,00; De R$200.000,00 a R$300.000,00; De R$300.000,00 a R$400.000,00; De R$400.000,00 a R$500.000,00; De R$500.000,00 a R$1.000.000,00; De R$1.000.000,00 a R$5.000.000,00; De R$5.000.000,00 a R$10.000.000,00; De R$10.000.000,00 a R$50.000.000,00; De R$50.000.000,00 a R$100.000.000,00; De R$100.000.000,00 a R$500.000.000,00; De R$500.000.000,00 a R$1.000.000.000,00; Acima de R$1.000.000.000,00 |
| OverduePortfolioRange | Faixa do volume total da carteira de crédito vencida. | R$0,00 ou Não Informado Até R$500,00; De R$500,00 a R$1.000,00; De R$1.000,00 a R$2.000,00; De R$2.000,00 a R$5.000,00; De R$5.000,00 a R$10.000,00; De R$10.000,00 a R$20.000,00; De R$20.000,00 a R$30.000,00; De R$30.000,00 a R$40.000,00; De R$40.000,00 a R$50.000,00; De R$50.000,00 a R$80.000,00; De R$80.000,00 a R$100.000,00; De R$100.000,00 a R$200.000,00; De R$200.000,00 a R$300.000,00; De R$300.000,00 a R$400.000,00; De R$400.000,00 a R$500.000,00; De R$500.000,00 a R$1.000.000,00; De R$1.000.000,00 a R$5.000.000,00; De R$5.000.000,00 a R$10.000.000,00; De R$10.000.000,00 a R$50.000.000,00; De R$50.000.000,00 a R$100.000.000,00; De R$100.000.000,00 a R$500.000.000,00; De R$500.000.000,00 a R$1.000.000.000,00; Acima de R$1.000.000.000,00 |
| Overdue | Grupo de informações da carteira de crédito vencida. | Objeto |
| TotalOverduePercentage | Representa o percentual total da dívida do cliente que está vencida (com mais de 14 dias de atraso) em relação ao seu endividamento total. | Número |
| CreditCardOverduePercentage | Representa o percentual da dívida vencida especificamente do cartão de crédito (com mais de 14 dias de atraso) em relação ao seu limite total de cartão de crédito ou saldo devedor. | Número |
| LoansOverduePercentage | Representa o percentual da dívida vencida de empréstimos (com mais de 14 dias de atraso) em relação ao saldo total de seus empréstimos. | Número |
| RealEstateOverduePercentage | Representa o percentual da dívida vencida de financiamentos imobiliários (com mais de 14 dias de atraso) em relação ao saldo total de seus financiamentos imobiliários. | Número |
| VehiclesOverduePercentage | Representa o percentual da dívida vencida de financiamentos de veículos (com mais de 14 dias de atraso) em relação ao saldo total de seus financiamentos de veículos. | Número |
| GlobalOverduePercentage | Similar a “TotalOverduePercentage”, mas pode representar uma visão consolidada da inadimplência em todas as modalidades. | Número |
| AdvanceDepositorsOverduePercentage | Representa o percentual da dívida vencida de adiantamento a depositantes (com mais de 14 dias de atraso) em relação ao total de adiantamentos concedidos. | Número |
| Deadline | Grupo de informações sobre endividamento por prazo. | Objeto |
| ShortTermDebtPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente com vencimento em menos de 60 dias. | Número |
| MediumTermDebtPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente com vencimento entre 61 e 360 dias. | Número |
| LongTermDebtPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente com vencimento em mais de 360 dias. | Número |
| Type | Grupo de informações que indica os percentuais de utilização de diferentes tipos de crédito pelo cliente. | Número |
| HighRiskDebtPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente que é classificada como de alto risco (por exemplo, rotativo do cartão de crédito, cheque especial). | Número |
| CreditCardUsagePercentage | Representa o percentual do limite total do cartão de crédito que está sendo utilizado pelo cliente. | Número |
| FinancingUsagePercentage | Representa o percentual do limite total de financiamentos (aprovado ou utilizado) pelo cliente. | Número |
| LoansPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente que corresponde a empréstimos (pessoal, consignado, etc.). | Número |
| ExportFinancingPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente que corresponde a financiamentos de exportação. | Número |
| RealEstateFinancingPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente que corresponde a financiamentos de imóveis. | Número |
| VehicleFinancingPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente que corresponde a financiamentos de veículos. | Número |
| OverdraftPercentage | Representa o percentual do limite de cheque especial que está sendo utilizado pelo cliente. | Número |
| LeasingPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente que corresponde a operações de leasing. | Número |
| GuarantorPercentage | Representa o percentual das operações financeiras em que o cliente figura como fiador ou avalista. | Número |
| OtherDebtsPercentage | Representa o percentual da dívida total do cliente que não se enquadra nas categorias anteriores. | Número |
| OtherCreditsPercentage | Representa o percentual de outros créditos que o cliente possui e que não se enquadram nas categorias de dívida especificadas. | Número |
