post deprecatedhttps://plataforma.bigdatacorp.com.br/ondemand
Descrição
O dataset de Consulta de Parcelas SIGEF retorna os dados disponíveis na consulta de Parcelas no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) para gestão de informações fundiárias rurais brasileiras. A consulta exige que sejam informados: o CPF do indivíduo e o respectivo código SCNR (Sistema Nacional de Cadastro Rural).
Origem da Informação
As informações retornadas nesta consulta são retiradas da consulta pública de Parcelas do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). O link de acesso a essa consulta pode ser visto aqui.
Tabela de preços para esse dataset
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10000 | R$ 0,060 |
| 10001 - 50000 | R$ 0,057 |
| 50001 - 100000 | R$ 0,054 |
| 100001 - 500000 | R$ 0,051 |
| 500001 - 1000000 | R$ 0,048 |
| 1000001 - 5000000 | R$ 0,046 |
| 5000001 - 10000000 | R$ 0,044 |
| 10000001 - 50000000 | R$ 0,042 |
| 50000001 e acima | R$ 0,040 |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
| Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
|---|---|---|---|
| doc | Documento de identificação | CPF | 🛑 Obrigatório |
| scnr | Código de Imóvel Rural | SCNR | 🔑 Chave Alternativa |
| birthdate | Data de Nascimento | yyyy-MM-dd | ℹ️ Opcional |
| dateformat | Formato da Data | yyyy-MM-dd, dd/MM/yyyy | ℹ️ Opcional |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "ondemand_sigef_installments_person",
"q": "doc{CPF}"
}
Descrição dos campos do objeto principal
| Field | Description |
|---|---|
| CaptureDate | Data da captura dos dados |
| SNCR | Código do Sistema Nacional de Cadastro Rural |
| Source | Fonte dos dados entregues (sempre "SIGEF") |
| PendenciesList | Lista com informações de parcelas em aberto |
Descrição dos campos de Parcelas (PendenciesList)
| Field | Description |
|---|---|
| Area | Área total da parcela |
| Code | Código da parcela |
| EntranceDate | Data de entrada da área georreferenciada |
| GeoreferencedAreaCities | Cidade/Município da área georreferenciada |
| GeoreferencedAreaName | Denominação da área georreferenciada |
| GeoreferencedAreaNature | Natureza da área georreferenciada (público, particular) |
| GeoreferencedAreaNumberOfInstalments | Número de parcelas associadas à área georreferenciada |
| GeoreferencedAreaPropertyCode | Código do imóvel (SCNR) |
| GeoreferencedAreaStatus | Status da área georreferenciada |
| HolderName | Identificação do detentor |
| HolderMaskedDocNumber | CPF mascarado do detentor |
| InstalmentVerticesList | Lista de vértices que compõem a parcela |
| LimitsList | Lista de limites que compõem a parcela |
| Name | Nome da parcela |
| RegistryCity | Cidade de registro da parcela |
| RegistryCNS | Código de cartório da parcela |
| RegistryOffice | Agência de registro da parcela |
| RegistryRegistrationNumbersList | Lista de números de registro da parcela |
| RegistryRegistrationStatus | Status do registro da parcela |
| ResponsibleTechnician | Nome do responsável técnico pela parcela |
| RTDocument | Documento de Responsabilidade Técnica (RT) |
| ShippingDate | Data da entrada da parcela |
| Status | Status da parcela |
| TitleIssuingAgency | Órgão público emissor do título |
| TitleNumber | Número do título |
| TrackRecordDate | Data de finalização do requerimento |
| TrackRecordRequirement | Tipo do requerimento |
| TrackRecordStatus | Status do requerimento |
Descrição dos campos de Vértices da Parcela (InstalmentVerticesList)
| Field | Description |
|---|---|
| Altitude | Altitude do vértice |
| Code | Código do Vértice |
| Latitude | Latitude do vértice |
| Longitude | Longitude do vértice |
| PositioningMethod | Método de posicionamento do vértice |
| SigmaLongitudeMeters | Sigma longitude (m) |
| SigmaLatitudeMeters | Sigma latitude (m) |
| SigmaAltitudeMeters | Sigma altitude (m) |
Descrição dos campos de Limites da Parcela (LimitsList)
| Field | Description |
|---|---|
| Azimuth | Azimute |
| ConfrontingProperty | Propriedade confrontante |
| FromVertex | Limite do vértice |
| LengthMeters | Comprimento em metros |
| Side | Lado do limite |
| ToVertex | Limite ao vértice |
| Type | Tipo do limite |
