Descrição
Dataset que reúne informações sobre produtos relacionados ao item consultado, a partir da identificação de associações observadas nas diferentes fontes de captura. O retorno consolida indicadores por fonte, como o volume total de produtos relacionados e a quantidade de itens pertencentes à mesma categoria, além de detalhar os tipos de relacionamento identificados, como produtos recomendados, também visualizados ou também adquiridos.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Relacionamentos.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| isbn | International Standard Book Number | Código ISBN válido |
| brand | Marca do produto | Texto |
| category | Categoria do produto | Texto |
| searchterms | Termos de busca por palavras-chave | Texto |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
