post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/pessoas
Descrição
Dataset que reúne informações sobre a participação da pessoa consultada em conselhos de classe, entidades classistas e associações profissionais. O retorno inclui indicadores agregados, como a quantidade total de vínculos identificados, além do detalhamento de cada registro profissional associado, permitindo análises sobre atuação, regularidade e histórico em entidades profissionais.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Profissionais.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| organizationname | Nome da entidade profissional ou conselho de classe | Igual | CREFITO, CREA, CRM, entre outros |
| organizationtype | Tipo da organização | Igual | CLASS ASSOCIATION, PROFESSIONAL ORGANIZATION |
| organizationchapter | Unidade federativa de registro | Igual | RJ, SP, MG, AM, PE, SC, ES, entre outros |
| status | Situação do registro profissional | Igual | ATIVO, BAIXADA, TRANSFERIDO, CANCELADO, INTERROMPIDO, REQUERIMENTO |
| category | Categoria ou habilitação profissional associada ao registro | Igual | FISIOTERAPEUTA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, TECNÓLOGO, entre outros |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
