Descrição
Dataset que consolida informações agregadas sobre os processos judiciais nos quais a entidade consultada está envolvida, permitindo uma visão geral e rápida da distribuição desses processos por diferentes dimensões, como tipo, tribunal, estado, status e papel da parte. O retorno é baseado nos principais campos do dataset de Processos Judiciais, sendo indicado para análises exploratórias e pré-avaliações, sem a necessidade de consumir grandes volumes de dados detalhados. Os valores de distribuição são agregados em tempo real, com prioridade para os dados mais recentes. Em casos de entidades com mais de 500.000 processos, o retorno pode vir sem dados, acompanhado do erro "UNABLE TO AGGREGATE DATA IN TIME" (código -1215).
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Processos Judiciais.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| alternativedistributionparameter | Ao informar este parâmetro, será retornado um objeto adicional na saída do dataset, que se refere à agregação baseada nos valores do campo informado neste parâmetro | PartyType |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| capturedate | Data de captura do processo | Entre (Necessita de dois valores) | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| closedate | Data de fechamento do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| cnjsubject | Número ou nome do assunto no CNJ. Quando usados valores númericos, este filtro abrange os campos InferredCNJSubjectNumber e InferredBroadCNJSubjectNumber. Em caso de valores de texto, aplica-se aos campos InferredCNJSubjectName e InferredBroadCNJSubjectName. | Igual | Número ou texto |
| cnjproceduretype | Número ou nome do tipo do processo no CNJ. Quando forem informados números, o filtro é aplicado ao campo InferredCNJProcedureTypeNumber, e caso sejam textos, aplica-se ao campo InferredCNJProcedureTypeName. | Igual | Número ou texto |
| courtlevel | Nivel do tribunal | Igual | 1, 2, 3 |
| courtname | Nome do Tribunal | Igual | STF, STJ, TRF1, JFAC, JFAM, JFAP, JFBA, JFDF, JFGO, JFMA, JFMG, JFMT, JFPA, JFPI, JFRO, JFRR, JFTO, TRF2, JFES, JFRJ, TRF3, JFMS, JFSP, TRF4, JFPR, JFRS, JFSC, TRF5, JFAL, JFCE, JFPB, JFPE, JFRN, JFSE, TRF6, TJAC, TJAL, TJAM, TJAP, TJBA, TJCE, TJDF, TJES, TJGO, TJMA, TJMG, TJMS, TJMT, TJPA, TJPB, TJPE, TJPI, TJPR, TJRJ, TJRN, TJRO, TJRR, TJRS, TJSC, TJSE, TJSP, TJTO, TRT1, TRT2, TRT3, TRT4, TRT5, TRT6, TRT7, TRT8, TRT9, TRT10, TRT11, TRT12, TRT13, TRT14, TRT15, TRT16, TRT17, TRT18, TRT19, TRT20, TRT21, TRT22, TRT23, TRT24, TST, TRE-AC, TRE-AL, TRE-AM, TRE-AP, TRE-BA, TRE-CE, TRE-DF, TRE-ES, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-MS, TRE-MT, TRE-PA, TRE-PB, TRE-PE, TRE-PI, TRE-PR, TRE-RJ, TRE-RN, TRE-RO, TRE-RR, TRE-RS, TRE-SC, TRE-SE, TRE-SP, TRE-TO, TSE. |
| courttype | Tipo do Tribunal | Igual | CIVEL, CRIMINAL, TRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA, TRABALHISTA, ESPECIAL CIVEL, ESPECIAL CRIMINAL, ADMINISTRATIVA, ELEITORAL, FAZENDA, ESPECIAL FAZENDA |
| partypolarity | Polaridade da parte | Igual | ACTIVE, PASSIVE, NEUTRAL |
| partytype | Tipo da parte | Igual | AUTHOR, DEFENDANT, CLAIMANT, CLAIMED, LAWYER, REPORTER, ATTORNEY, WITNESS, VICTIM, JUDGE, INMATE, OTHER |
| noticedate | Data de notificação do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| state | Estado | Igual | RJ, SP, MG, ES, etc. |
| status | Status do processo | Contém | ATIVO, DISTRIBUIDO, BAIXADO, APENSO, DECIDIDO, AUTUADO, EXECUCAO, FINALIZADO, ENCERRADO, EM GRAU DE RECURSO, REDISTRIBUIDO, TRANSITADO EM JULGADO, ARQUIVADO, JULGADO, INDEFINIDO |
| resjudicatadate | Data de Res Juldicata | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| value | Valor disputado no processo | Entre | [Mínimo, Máximo] |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Retorno com a chave opcional alternativedistributionparameter
alternativedistributionparameterQuando a chave opcional alternativedistributionparameter é informada, o dataset inclui no retorno um bloco adicional de agregações, calculado a partir dos valores encontrados para o campo indicado (por exemplo, PartyType). Esse retorno complementar é disponibilizado dentro do objeto LawsuitsDistributionByAlternativeParameterValues, que relaciona cada valor identificado do parâmetro alternativo (por exemplo, REQUERENTE, REQUERIDO, AUTOR) às suas respectivas distribuições para as mesmas dimensões agregadas do retorno principal (como tipo de processo, tribunal, status, estado e demais distribuições).
