Descrição
Dataset que retorna o resultado da emissão de certidão de antecedentes criminais junto às Polícias Civis estaduais, indicando a existência ou não de registros criminais associados à pessoa consultada no estado informado. A consulta é realizada de forma on-demand e retorna o status da certidão, sem detalhamento dos antecedentes, quando existentes.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Certidões de Pessoas.
Tabela de Preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 e acima | R$ 0,042 |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo, classificadas por padrão como opcionais na Plataforma de Dados, assumem comportamento específico neste dataset em função das exigências das fontes consultadas. Quando aplicável, a condição de obrigatoriedade estará indicada na descrição da respectiva chave.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| uf | Unidade Federativa consultada para emissão da certidão. Obrigatória neste dataset. | BA, CE, ES, MG, MS, MT, PA, PE, RR, RS, SC, SP |
| rg | Número do documento de identidade utilizado na consulta. Obrigatória neste dataset. | Qualquer texto |
| mothername | Nome da mãe. Obrigatória neste dataset*. | Qualquer texto |
| fathername | Nome do pai. Obrigatória neste dataset*. | Qualquer texto |
| rgissuingagency | Agência emissora do documento de identidade. Obrigatória neste dataset para os estados MT, PE e MS. | Qualquer texto |
| rgissuinguf | Unidade Federativa da agência emissora do documento de identidade. Obrigatória neste dataset para os estados MT, PA, MS e ES. | Qualquer texto |
| rgexpeditiondate + dateformat | Data de emissão do documento de identidade e respectivo formato. Obrigatória neste dataset para o estado SP. | rgexpeditiondate{01/01/2020}, dateformat{dd/MM/yyyy} |
| placeofbirth | Local de nascimento. Obrigatória neste dataset para os estados MT, PE, PA e SC. | placeofbirth{CIDADE/UF} |
| addresscore | Endereço principal. Obrigatória neste dataset*. | Qualquer texto |
| addressnumber | Número do endereço. Obrigatória neste dataset*. | Qualquer número |
| neighborhood | Bairro do endereço. Obrigatória neste dataset*. | Qualquer texto |
| city | Cidade do endereço. Obrigatória neste dataset*. | Qualquer texto |
| addressstate | Unidade Federativa (UF) do endereço. Obrigatória neste dataset*. | UF correspondente ao endereço informado |
| zipcode | Código postal do endereço. Obrigatória neste dataset*. | Qualquer texto |
*Caso não informada, a BigDataCorp tentará obter a informação em bases internas antes da consulta à fonte oficial. Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
