Descrição
Dataset que reúne informações sobre anúncios publicados pelo indivíduo consultado em portais e marketplaces de compra e venda entre pessoas físicas na internet. O retorno contempla perfis de anunciante inferidos a partir de informações públicas presentes nos anúncios, podendo existir mais de um perfil associado à mesma pessoa, conforme os diferentes portais e contextos identificados. Os dados representam apenas a atuação do indivíduo como vendedor informal, não incluindo marketplaces voltados a vendedores formais.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Presença Digital.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| activeads | Quantidade de anúncios ativos | Maior ou igual | Qualquer número inteiro |
| totalads | Total de anúncios postados | Maior ou igual | Qualquer número inteiro |
| admaxvalue | Valor máximo entre os anúncios | Maior ou igual | Qualquer número decimal |
| adminvalue | Valor mínimo entre os anúncios | Maior ou igual | Qualquer número decimal |
| portal | Portal em que os anúncios foram publicados | Igual | Qualquer nome de portal |
| category | Categoria dos anúncios publicados | Igual | Qualquer nome de categoria |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
