post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/pessoas
Descrição
Dataset que retorna informações sobre envolvimento esportivo e relações societárias da pessoa consultada com casas de apostas, incluindo vínculos diretos ou indiretos com instituições esportivas e possíveis conexões com o Ministério da Fazenda.
Para mais informações sobre contexto regulatório, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,090 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,085 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,081 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,077 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,073 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 61.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Interpretando o campo RelationshipLevel
RelationshipLevelO campo RelationshipLevel indica se o envolvimento esportivo identificado é direto (da própria pessoa consultada) ou indireto (por meio de relacionamento com outra pessoa). Em casos indiretos, o nível reflete o grau de parentesco ou o vínculo societário, conforme a tabela abaixo.
RelationshipLevel | Tipos de Relacionamento | Descrição do Relacionamento |
|---|---|---|
| DIRECT | — | Vínculo esportivo da própria pessoa consultada |
| INDIRECT 1ST LEVEL | MOTHER, FATHER, SON, SPOUSE | Parentesco de primeiro nível. Ex.: mãe, pai, filho(a), cônjuge |
| INDIRECT 2ND LEVEL | BROTHER, GRANDSON, GRANDPARENT | Parentesco de segundo nível. Ex.: irmão(ã), neto(a), avô(ó) |
| INDIRECT 3RD LEVEL | UNCLE, NEPHEW | Parentesco de terceiro nível. Ex.: tio(a), sobrinho(a) |
| INDIRECT 4TH LEVEL | COUSIN | Parentesco de quarto nível. Ex.: primo(a) |
| BUSINESS PARTNER | PARTNER | Vínculo societário com pessoa que possui envolvimento esportivo. Ex.: sócio(a) |
