post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/marketplace
Descrição
Dataset que reúne informações restritivas de crédito de pessoa física, incluindo registros de inadimplência, dados cadastrais associados ao CPF consultado e a pontuação de Score de Crédito de prateleira, utilizada para apoiar análises de risco e decisões relacionadas à concessão de crédito.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Crédito | Pessoas.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 13,010 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 12,359 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 11,741 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 11,154 |
| 500.001 e acima | R$ 10,596 |
Interpretando o campo Score
ScoreO campo Score representa a pontuação de crédito atribuída ao CPF consultado pelo birô, indicando a probabilidade média de inadimplência nos próximos 6 meses. Scores mais altos indicam menor risco, enquanto scores mais baixos indicam maior risco de ocorrência de débitos no mercado.
| Grupo | Classe | Escore Inicial | Escore Final | Probabilidade de Inadimplência | Interpretação |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 940 | 999 | 0,2% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 2 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| A | 2 | 880 | 939 | 0,3% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 3 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| A | 3 | 820 | 879 | 0,5% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 5 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| A | 4 | 760 | 819 | 0,8% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 8 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| A | 5 | 700 | 759 | 1% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 10 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| B | 6 | 640 | 699 | 2% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 20 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| B | 7 | 580 | 639 | 3% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 30 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| B | 8 | 520 | 579 | 4% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 40 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| B | 9 | 460 | 519 | 6% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 60 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| B | 10 | 400 | 459 | 9% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 90 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| C | 11 | 340 | 399 | 13% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 130 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| C | 12 | 280 | 339 | 18% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 180 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| D | 13 | 220 | 279 | 25% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 250 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| D | 14 | 160 | 219 | 34% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 340 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| E | 15 | 2 | 159 | 52% | De cada 1.000 pessoas nesta classe, cerca de 520 tendem a apresentar débitos nos próximos 6 meses. |
| F | 16 | 1 | 1 | — | Não possui informações relevantes para cálculo do escore. |
| F | 17 | — | — | — | Escore não disponível. |
