Descrição
Dataset que reúne a pontuação de score de risco de crédito de uma empresa, calculada por meio de modelos estatísticos e técnicas de machine learning, com o objetivo de estimar a probabilidade de inadimplência associada ao CNPJ consultado. O score é expresso em uma escala numérica de 0 a 1.000, onde valores mais altos indicam menor risco de crédito.
Quando não há informações suficientes para o cálculo do score, o retorno indicará o status "NOT ENOUGH DATA TO GENERATE OUTPUT" e a consulta não será cobrada.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Crédito | Empresas.
Nome técnico do dataset: partner_murabei_credit_score_company.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,610 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,580 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,551 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,523 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,497 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 0,472 |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Interpretando o campo Score
ScoreO campo Score representa a pontuação de risco de crédito da empresa, variando de 0 a 1.000. Quanto maior o valor, menor é a probabilidade estimada de inadimplência nos próximos meses. A tabela abaixo apresenta as faixas de score e sua interpretação de risco associada.
| Risco | Faixa de Score | Interpretação |
|---|---|---|
| Alto | 0 – 400 | Alta probabilidade de inadimplência |
| Intermediário | 401 – 500 | Risco moderado de inadimplência |
| Baixo | 501 – 700 | Baixa probabilidade de inadimplência |
| Muito Baixo | 701 – 1.000 | Muito baixa probabilidade de inadimplência |
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
