post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/empresas
Descrição
Dataset que reúne informações agregadas e detalhadas sobre prêmios e certificações obtidos pela entidade consultada, abrangendo reconhecimentos de diferentes esferas de atuação, como premiações governamentais, acadêmicas, privadas, nacionais ou internacionais, além de certificações profissionais, técnicas, de segurança ou compliance. Os dados permitem avaliar reconhecimento institucional, posicionamento reputacional e atributos formais associados à atuação da entidade.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Reputação.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,090 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,085 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,081 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,077 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,073 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 61.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| awardname | Nome do prêmio | Contém | Qualquer nome ou parte do nome do prêmio |
| awardingorganizationname | Nome da organização que concedeu o prêmio | Igual | Nome da entidade concedente |
| certificationname | Nome da certificação | Contém | Qualquer nome ou parte do nome da certificação |
| certifyingentity | Nome da entidade certificadora | Igual | Nome da entidade certificadora |
| certificationstatus | Status da certificação | Igual | Qualquer status possível |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
