Descrição
Dataset que identifica se uma área geográfica informada encontra-se dentro, cruza ou está próxima de áreas embargadas por órgãos ambientais, indicando a existência de sanções administrativas aplicadas para proteção e recuperação ambiental. O retorno apoia análises de risco, compliance ambiental e validação de atividades econômicas ou contratuais sujeitas a restrições ambientais.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Proteção Ambiental e Cultural.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas neste dataset, permitindo definir diferentes formas de georreferenciamento da área analisada.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| polygon | Polígono geográfico utilizado para delimitar a área de análise | Lista de coordenadas longitude/latitude |
| householdcode | Identificador geográfico de residência | Código |
| buildingcode | Identificador geográfico de edificação | Código |
| latitude + longitude | Coordenadas do ponto de consulta (devem ser informadas em conjunto) | latitude{NUMERO}, longitude{NUMERO} |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
