post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/empresas
Descrição
Dataset que reúne dados agregados sobre a distribuição de processos judiciais envolvendo os sócios da entidade consultada, consolidando indicadores derivados dos principais campos do dataset de Processos Judiciais. O retorno permite uma visão resumida do volume e da natureza dos processos associados aos sócios, facilitando análises preliminares sem a necessidade de avaliar registros individuais em grande escala.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Processos Judiciais.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,100 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,096 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,092 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,088 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,084 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 68.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| capturedate | Data de captura do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| closedate | Data de fechamento do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| cnjsubject | Número ou nome do assunto no CNJ inferido | Igual | Número ou texto |
| cnjproceduretype | Número ou nome do tipo do processo no CNJ inferido | Igual | Número ou texto |
| courtlevel | Nível do tribunal | Igual | 1, 2, 3 |
| courtname | Nome do tribunal | Igual | STF, STJ, TRF1, JFAC, JFAM, JFAP, JFBA, JFDF, JFGO, JFMA, JFMG, JFMT, JFPA, JFPI, JFRO, JFRR, JFTO, TRF2, JFES, JFRJ, TRF3, JFMS, JFSP, TRF4, JFPR, JFRS, JFSC, TRF5, JFAL, JFCE, JFPB, JFPE, JFRN, JFSE, TRF6, TJAC, TJAL, TJAM, TJAP, TJBA, TJCE, TJDF, TJES, TJGO, TJMA, TJMG, TJMS, TJMT, TJPA, TJPB, TJPE, TJPI, TJPR, TJRJ, TJRN, TJRO, TJRR, TJRS, TJSC, TJSE, TJSP, TJTO, TRT1, TRT2, TRT3, TRT4, TRT5, TRT6, TRT7, TRT8, TRT9, TRT10, TRT11, TRT12, TRT13, TRT14, TRT15, TRT16, TRT17, TRT18, TRT19, TRT20, TRT21, TRT22, TRT23, TRT24, TST, TRE-AC, TRE-AL, TRE-AM, TRE-AP, TRE-BA, TRE-CE, TRE-DF, TRE-ES, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-MS, TRE-MT, TRE-PA, TRE-PB, TRE-PE, TRE-PI, TRE-PR, TRE-RJ, TRE-RN, TRE-RO, TRE-RR, TRE-RS, TRE-SC, TRE-SE, TRE-SP, TRE-TO, TSE |
| courttype | Tipo do tribunal | Igual | CIVEL, CRIMINAL, TRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA, TRABALHISTA, ESPECIAL CIVEL, ESPECIAL CRIMINAL, ADMINISTRATIVA, ELEITORAL, FAZENDA, ESPECIAL FAZENDA |
| partypolarity | Polaridade da parte | Igual | ACTIVE, PASSIVE, NEUTRAL |
| partytype | Tipo da parte | Igual | AUTHOR, DEFENDANT, CLAIMANT, CLAIMED, LAWYER, REPORTER, ATTORNEY, WITNESS, VICTIM, JUDGE, INMATE, OTHER |
| noticedate | Data de notificação do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| state | Estado | Igual | RJ, SP, MG, ES, etc. |
| status | Status do processo | Contém | ATIVO, DISTRIBUIDO, BAIXADO, APENSO, DECIDIDO, AUTUADO, EXECUCAO, FINALIZADO, ENCERRADO, EM GRAU DE RECURSO, REDISTRIBUIDO, TRANSITADO EM JULGADO, ARQUIVADO, JULGADO, INDEFINIDO |
| resjudicatadate | Data de Res Judicata | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| value | Valor disputado no processo | Entre | [mínimo, máximo] |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
