Descrição
Dataset que reúne informações agregadas e detalhadas sobre prêmios recebidos e certificações obtidas pela pessoa consultada. O retorno contempla diferentes tipos de reconhecimentos, incluindo premiações institucionais, acadêmicas ou privadas, bem como certificações profissionais, técnicas ou de conformidade, quando identificadas em fontes públicas. Os dados são organizados em listas distintas para prêmios e certificações, permitindo uma visão estruturada dos reconhecimentos associados à entidade.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Profissionais.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,090 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,085 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,081 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,077 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,073 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 61.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| awardname | Nome do prêmio | Contém | Qualquer nome ou parte do nome do prêmio |
| awardingorganizationname | Nome da organização que concedeu o prêmio | Igual | Qualquer nome de entidade |
| certificationname | Nome da certificação | Contém | Qualquer nome ou parte do nome da certificação (ex.: PMP, ISO-27001) |
| certifyingentity | Nome da entidade certificadora | Igual | Qualquer entidade certificadora (ex.: ISO, PMI) |
| certificationstatus | Status da certificação | Igual | ACTIVE, INACTIVE |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Limite
O parâmetro de limite pode ser utilizado para restringir a quantidade de registros retornados. O limite é aplicado de forma independente às listas de prêmios e de certificações, ou seja, ao definir um limite de 10, podem ser retornados até 10 prêmios e até 10 certificações no total.
