Descrição
Dataset que retorna informações relacionadas a KYC e Compliance da pessoa consultada, incluindo classificações de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), sanções e restrições, bem como seus respectivos registros históricos, em escopo nacional e internacional. O retorno contempla indicadores de status atual e histórico das ocorrências, permitindo análises técnicas e automatizadas das informações associadas ao indivíduo.
Para mais informações sobre contexto regulatório, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas que são mais relevantes neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Valor inteiro que permite a definição do percentual de similaridade entre o nome da pessoa consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado como uma sanção ativa | Valor inteiro de 0-100 (Padrão: 70) |
| considerexpandedpep | Quando este parâmetro é definido como true, também serão retornados como PEP os indivíduos que exercem as profissões de político suplente, promotor, defensor público ou juiz da esfera estadual. | true, false (Padrão: false) |
| name | Quando esse parâmetro é preenchido isoladamente (sem o documento), o nome fornecido é utilizado para buscar correspondências diretamente nas listas de sanções nacionais e internacionais, sem a tentativa de identificação de um CPF. Esse comportamento é especialmente útil para consultas de pessoas estrangeiras ou fontes que não contemplam documentos de identificação. | Qualquer texto |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta da Plataforma de Dados.
Filtros
Os filtros abaixo permitem refinar os resultados retornados por este dataset conforme critérios específicos.
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) | Igual | Qualquer um dos níveis definidos |
| pep_job | Cargo público que a pessoa ocupa | Igual | O nome do cargo (ex. PRESIDENTE) |
| pep_motive | Motivo pelo qual a pessoa foi classificada como PEP | Igual | A descrição do motivo (ex. RELACIONAMENTO) |
| sanctions_source | Fonte da sanção | Igual | interpol, fbi, ofac, uk, eu, unsc, CEAF, CNEP, MTE, United Nations Security Council, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, Bank Hindered Suppliers, Ibama, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Banco Central do Brasil, Comissao de Valores Mobiliarios, seape-df, ca-sanctions, DDTC |
| sanctions_type | Tipo da sanção | Igual | O tipo da restrição (ex. Money Laundering) |
| type | Alias de sanction_type | Igual | O tipo da restrição (ex. Money Laundering) |
| standardized_sanction_type | Tipo padronizado da sanção | Igual / Lista | arrest warrants: Mandados de prisão emitidos, financial crimes: Crimes envolvendo lavagem de dinheiro do crime organizado e/ou tráfico de drogas, por exemplo, terrorism: Associação com entidades, organizações e/ou atividades terroristas, financial infractions: Infrações no âmbito do mercado financeiro, environmental infractions: Infrações e crimes ao meio ambiente, corruption: Infrações e crimes no âmbito de improbidade administrativa, slavery crimes: Crimes relacionados ao trabalho escravo |
| standardized_type | Alias de standardized_sanction_type | Igual / Lista | arrest warrants: Mandados de prisão emitidos, financial crimes: Crimes envolvendo lavagem de dinheiro do crime organizado e/ou tráfico de drogas, por exemplo, terrorism: Associação com entidades, organizações e/ou atividades terroristas, financial infractions: Infrações no âmbito do mercado financeiro, environmental infractions: Infrações e crimes ao meio ambiente, corruption: Infrações e crimes no âmbito de improbidade administrativa, slavery crimes: Crimes relacionados ao trabalho escravo |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
