Descrição
Dataset que retorna estimativas sócio-demográficas atribuídas ao indivíduo com base em pesquisas estatísticas públicas e levantamentos populacionais. As informações são inferidas a partir da localização geográfica, perfil populacional e características agregadas da região associada ao indivíduo, representando aproximações estatísticas e não declarações individuais.
Os dados retornados são organizados em registros demográficos independentes, que refletem recortes específicos de pesquisas ou bases estatísticas, podendo variar conforme a origem, nível de agregação e escopo geográfico.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e critérios de uso, consulte a documentação de Sócio-Demográficos.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
Os filtros permitem restringir os registros retornados de acordo com a origem da pesquisa, o nível de agregação estatística e o escopo geográfico dos dados.
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis |
|---|---|---|---|
| dataorigin | Origem da pesquisa ou levantamento estatístico | Igual | IBGE, MTE |
| dataaggregationlevel | Nível de agregação dos dados estatísticos | Igual | --- |
| datacountry | País de referência da pesquisa | Igual | Brasil, Argentina, México, etc. |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Faixas de valores retornados
As estimativas retornadas por este dataset são apresentadas em faixas ou categorias discretas, conforme definido pelas pesquisas estatísticas de origem.
| Campo | Valores Possíveis |
|---|---|
| EstimatedIncomeRange | 1 - ATE 2 SM, 2 - 2 A 4 SM, 3 - 4 A 10 SM, 4 - 10 A 20 SM, 5 - ACIMA DE 20 SM |
| EstimatedInstructionLevel | 01 - ANALFABETO, 02 - ATE 5.A INC, 03 - 5.A CO FUND, 04 - 6. A 9. FUND, 05 - FUND COMPL, 06 - MEDIO INCOMP, 07 - MEDIO COMPL, 08 - SUP. INCOMP, 09 - SUP. COMP, 10 - MESTRADO, 11 - DOUTORADO, 00 - CRECHE, PRE-ESCOLAR, CLASSE DE ALFABETIZACAO, ANTIGO PRIMARIO, ANTIGO GINASIO, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO, ENSINO SUPERIOR, ESPECIALIZACAO |
| SocialClass | A, B, C, D, E |
