post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/enderecos
Descrição
Dataset que retorna informações sobre o zoneamento agroecológico da região consultada, incluindo indicações de aptidão e restrições para diferentes usos agropecuários, como cultivo agrícola, pastagem e pecuária, conforme os dados oficiais disponíveis para a área analisada.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Proteção Ambiental e Cultural.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,090 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,085 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,081 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,077 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,073 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 61.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas neste dataset, permitindo definir diferentes formas de georreferenciamento da área analisada.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| householdcode | Identificador geográfico de residência | Código |
| buildingcode | Identificador geográfico de edificação | Código |
| state | Unidade federativa utilizada como referência geográfica | Sigla do estado |
| cities | Lista de municípios utilizados na consulta | Lista de nomes de cidades |
| city | Município utilizado como referência geográfica | Nome da cidade |
| geocode | Código geográfico definido pelo IBGE | Código IBGE |
| polygon | Polígono geográfico utilizado para delimitar a área de análise | Lista de coordenadas longitude/latitude |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
