Descrição
Dataset que retorna informações sobre entidades relacionadas à empresa consultada, incluindo pessoas físicas e jurídicas associadas por vínculos societários, de controle, representação legal ou relacionamento funcional. O retorno consolida dados agregados e listas detalhadas de relacionamentos, permitindo análise estruturada da rede de vínculos da empresa.
Quando não existem informações disponíveis na Receita Federal sobre o quadro societário de uma subsidiária, os relacionamentos podem ser construídos com base nos dados da matriz, garantindo a continuidade e a consistência da estrutura relacional retornada.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Relacionamentos.
Nome técnico do dataset: relationships.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,030 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,028 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,027 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,026 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,025 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 21.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves complementares relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves complementares aceitas neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| useHeadQuartersData | Define se os relacionamentos devem ser construídos a partir dos dados da matriz da empresa consultada | true, false (Padrão: false) |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| relatedentitytaxidtype | Tipo do documento da entidade relacionada | Igual | CPF, CNPJ |
| relationshiplevel | Nível do relacionamento | Contém | Direto, Indireto |
| relationshiptype | Tipo do relacionamento | Igual | QSA, Ownership, Employee, RepresentanteLegal |
Limite e Paginação
Este dataset permite limitar a quantidade de registros retornados utilizando o modificador .limit(x) no campo Datasets e, quando houver mais registros disponíveis, é possível paginar os resultados utilizando o modificador .next(x).
Para entender como aplicar filtros, limitar a quantidade de resultados, fazer paginação e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Campos com valores predefinidos
Alguns campos deste dataset possuem valores padronizados, que auxiliam na interpretação correta dos relacionamentos retornados.
| Campo | Valores Possíveis |
|---|---|
| RelatedEntityTaxIdType | CPF, CNPJ |
| RelationshipType | QSA, Ownership, Employee, RepresentanteLegal |
| RelationshipDataOrigin | RECEITA FEDERAL, MTE, INFERENCE |
| RelationshipName | "1O SECRETARIO","1O TESOUREIRO E TITULAR","59-PRODUTOR RURAL","ADMINISTRADOR","ADMINISTRADOR JUDICIAL","ADMINISTRADOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","ADMINISTRATIVO","ADMINISTRATIVO E VICE-PRESIDENTE","BENEFICIARIO FINAL","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E ACIONISTA","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR ADMINISTRATIVO","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR COMERCIAL","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR FINANCEIRO","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR SUPERINTENDENTE","CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E VICE-PRESIDENTE","CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO","CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","CONSELHEIRO FISCAL","CONSELHO ADMINISTRATIVO E PRESIDENTE","COTAS EM TESOURARIA","CURADOR","DIRETOR","DIRETOR ADJUNTO","DIRETOR ADMINISTRATIVO","DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO","DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR PRESIDENTE","DIRETOR COMERCIAL","DIRETOR COMERCIAL E DIRETOR PRESIDENTE","DIRETOR DE PRODUCAO","DIRETOR E ACIONISTA","DIRETOR E ADMINISTRADOR","DIRETOR FINANCEIRO","DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR PRESIDENTE","DIRETOR GERENTE","DIRETOR OPERACIONAL","DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR SUPERINTENDENTE","DIRETOR PRESIDENTE","DIRETOR PRESIDENTE E ACIONISTA","DIRETOR PRESIDENTE E ADMINISTRADOR","DIRETOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","DIRETOR SEM DESIGNACAO ESPECIFICA","DIRETOR SUPERINTENDENTE","DIRETOR TECNICO","EMPRESARIO","FUNDADOR","FUNDADOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","GERENTE","GERENTE DELEGADO","GERENTE DELEGADO E DIRETOR COMERCIAL","GERENTE DELEGADO E DIRETOR SUPERINTENDENTE","GERENTE DELEGADO E DIRETOR TECNICO","GERENTE E DIRETOR","GERENTE E DIRETOR TECNICO","LIQUIDANTE","MAE","MAIORES ACIONISTAS OU QUOTISTAS PFE-PJ94-F1-Q26","NAO INFORMADA","OWNER","PAI","PRESIDENTE","PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO","PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E ACIONISTA","PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE","PRESIDENTE E DIRETOR","PRESIDENTE RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","PROCURADOR","PRODUTOR RURAL","PROPRIETARIO","R ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO","REPRESENTANTE","REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR","REPRESENTANTE, DIRETOR SEM DESIGNACAO ESPECIFICA","RO ADMINISTRATIVO","SECRETARIO","SECRETARIO E DIRETOR","SECRETIRIO","SOCIEDADE CONSORCIADA","SOCIEDADE FILIADA","SOCIO","SOCIO ADMINISTRADOR","SOCIO ADMINISTRADOR E ADMINISTRADOR","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR COMERCIAL","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR DE PRODUCAO","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR FINANCEIRO","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR GERENTE","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR PRESIDENTE","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR SEM DESIGNACAO ESPECIFICA","SOCIO ADMINISTRADOR E DIRETOR TECNICO","SOCIO ADMINISTRADOR E GERENTE","SOCIO ADMINISTRADOR E GERENTE DELEGADO","SOCIO ADMINISTRADOR E PRESIDENTE","SOCIO ADMINISTRADOR E VICE-PRESIDENTE","SOCIO ADMINISTRADOR, GERENTE DELEGADO, REPRESENTANTE","SOCIO ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE","SOCIO CAPITALISTA","SOCIO COM CAPITAL","SOCIO COMANDITADO","SOCIO COMANDITARIO","SOCIO COMANDITARIO INCAPAZ","SOCIO COMANDITARIO PESSOA FISICA RESIDENTE NO EXTERIOR","SOCIO COMANDITARIO PESSOA JURIDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR","SOCIO COMANDITIRIO","SOCIO DE INDUSTRIA","SOCIO E ADMINISTRADOR","SOCIO E CONSELHEIRO FISCAL","SOCIO E DIRETOR","SOCIO E DIRETOR ADMINISTRATIVO","SOCIO E DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO","SOCIO E DIRETOR COMERCIAL","SOCIO E DIRETOR FINANCEIRO","SOCIO E DIRETOR GERENTE","SOCIO E DIRETOR OPERACIONAL","SOCIO E DIRETOR PRESIDENTE","SOCIO E DIRETOR SEM DESIGNACAO ESPECIFICA","SOCIO E DIRETOR SUPERINTENDENTE","SOCIO E DIRETOR TECNICO","SOCIO E GERENTE DELEGADO","SOCIO E PRESIDENTE","SOCIO E PROCURADOR","SOCIO E SOCIO ADMINISTRADOR","SOCIO E SOCIO DE INDUSTRIA","SOCIO E VICE-PRESIDENTE","SOCIO GERENTE","SOCIO INCAPAZ OU RELAT.INCAPAZ (EXCETO MENOR)","SOCIO MENOR (ASSISTIDO/REPRESENTADO)","SOCIO MENOR ASSISTIDO REPRESENTADO","SOCIO MENOR(ASSISTIDO/REPRESENTADO)","SOCIO OSTENSIVO","SOCIO OU ACIONISTA INCAPAZ OU RELATIVAMENTE INCAPAZ (EXCETO MENOR)","SOCIO OU ACIONISTA MENOR (ASSISTIDO/REPRESENTADO)","SOCIO P FISICA RESID OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","SOCIO P. FISICA RESID. OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","SOCIO PESSOA FAASICA RESIDENTE NO EXTERIOR","SOCIO PESSOA FISICA RESIDENTE NO BRASIL","SOCIO PESSOA FISICA RESIDENTE NO EXTERIOR","SOCIO PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","SOCIO PESSOA JURIDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR","SOCIO SEM CAPITAL","SOCIO, PROCURADOR, ADMINISTRADOR","SOCIO, REPRESENTANTE","SOCIO-ADMINISTRADOR","SOCIO-ADMINISTRADOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","SOCIO-GERENTE","TESOUREIRO","TITULAR","TITULAR E ADMINISTRADOR","TITULAR PESSOA FAASICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL","TITULAR PESSOA FISICA INCAPAZ OU RELATIVAMENTE INCAPAZ (EXCETO MENOR)","TITULAR PESSOA FISICA MENOR (ASSISTIDO/REPRESENTADO)","TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL","TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR","TITULAR PESSOA JURAADICA DOMICILIADA NO BRASIL","TITULAR PESSOA JURIDICA DOMICILIADA NO BRASIL","TITULAR PESSOA JURIDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR","VICE- PRESIDENTE","VICE- PRESIDENTE E DIRETOR","VICE-PRESIDENTE E ACIONISTA","VICE-PRESIDENTE E DIRETOR" |
