Descrição
Dataset que retorna informações sobre entidades relacionadas à empresa consultada, incluindo pessoas físicas e jurídicas associadas por vínculos societários, de controle, representação legal ou relacionamento funcional. O retorno consolida dados agregados e listas detalhadas de relacionamentos, permitindo análise estruturada da rede de vínculos da empresa.
Quando não existem informações disponíveis na Receita Federal sobre o quadro societário de uma subsidiária, os relacionamentos podem ser construídos com base nos dados da matriz, garantindo a continuidade e a consistência da estrutura relacional retornada.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Relacionamentos.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,030 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,028 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,027 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,026 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,025 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 21.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| useHeadQuartersData | Define se os relacionamentos devem ser construídos a partir dos dados da matriz da empresa consultada | true, false (Padrão: false) |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| relatedentitytaxidtype | Tipo do documento da entidade relacionada | Igual | CPF, CNPJ |
| relationshiplevel | Nível do relacionamento | Contém | Direto, Indireto |
| relationshiptype | Tipo do relacionamento | Igual | QSA, Ownership, Employee, RepresentanteLegal |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Campos com valores predefinidos
Alguns campos deste dataset possuem valores padronizados, que auxiliam na interpretação correta dos relacionamentos retornados.
| Campo | Valores Possíveis |
|---|---|
| RelatedEntityTaxIdType | CPF, CNPJ |
| RelationshipType | QSA, Ownership, Employee, RepresentanteLegal |
| RelationshipDataOrigin | RECEITA FEDERAL, MTE, INFERENCE |
| RelationshipName | ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR JUDICIAL, ADMINISTRADOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, BENEFICIARIO FINAL, CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO, CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, CONSELHEIRO DE ADMINISTRACO, COTAS EM TESOURARIA, CURADOR, DIRETOR, DIRETOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, EMPRESARIO, FUNDADOR, FUNDADOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, LIQUIDANTE, MAE, OWNER, PAI, PRESIDENTE, PRESIDENTE RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, PROCURADOR, PRODUTOR RURAL, SECRETARIO, SECRETRIO, SOCIEDADE CONSORCIADA, SOCIEDADE FILIADA, SOCIO, SOCIO-ADMINISTRADOR, SOCIO-ADMINISTRADOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, SOCIO CAPITALISTA, SOCIO COMANDITADO, SOCIO COMANDITARIO, SOCIO COMANDITARIO INCAPAZ, SOCIO COMANDITARIO PESSOA FISICA RESIDENTE NO EXTERIOR, SOCIO COMANDITARIO PESSOA JURIDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR, SOCIO COM CAPITAL, SOCIO DE INDUSTRIA, SOCIO-GERENTE, SOCIO INCAPAZ OU RELAT.INCAPAZ (EXCETO MENOR), SOCIO MENOR (ASSISTIDO/REPRESENTADO), SOCIO OSTENSIVO, SOCIO PESSOA FISICA RESIDENTE NO BRASIL, SOCIO PESSOA FISICA RESIDENTE NO EXTERIOR, SOCIO PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, SOCIO PESSOA JURIDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR, SOCIO SEM CAPITAL, TESOUREIRO, TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL, TITULAR PESSOA FISICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR, TITULAR PESSOA JURIDICA DOMICILIADA NO BRASIL, TITULAR PESSOA JURIDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR, REPRESENTANTE LEGAL (SOCIO MENOR) |
