post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/pessoas
Descrição
Dataset que entrega dados agregados sobre processos judiciais nos quais parentes de primeiro nível da pessoa consultada estão envolvidos. O retorno consolida indicadores de distribuição com base nos principais campos do dataset de Processos Judiciais, permitindo uma visão resumida do histórico judicial familiar para análises rápidas, sem a necessidade de avaliar individualmente cada processo identificado.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Processos Judiciais.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,100 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,096 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,092 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,088 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,084 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 68.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| capturedate | Data de captura do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| closedate | Data de fechamento do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| cnjsubject | Número ou nome do assunto do processo no CNJ | Igual | Número ou texto |
| cnjproceduretype | Número ou nome do tipo do processo no CNJ | Igual | Número ou texto |
| courtlevel | Nível do tribunal | Igual | 1, 2, 3 |
| courtname | Nome do tribunal | Igual | Lista de tribunais |
| courttype | Tipo do tribunal | Igual | CIVEL, CRIMINAL, TRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA, TRABALHISTA, ELEITORAL, entre outros |
| partypolarity | Polaridade da parte no processo | Igual | ACTIVE, PASSIVE, NEUTRAL |
| partytype | Tipo de participação da entidade no processo | Igual | AUTHOR, DEFENDANT, LAWYER, JUDGE, INMATE, entre outros |
| noticedate | Data de notificação do processo | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| state | Estado de tramitação do processo | Igual | UF |
| status | Status do processo | Contém | ATIVO, ARQUIVADO, ENCERRADO, EM GRAU DE RECURSO, TRANSITADO EM JULGADO, entre outros |
| resjudicatadate | Data de trânsito em julgado | Entre | [yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd] |
| value | Valor discutido no processo | Entre | [mínimo, máximo] |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
