post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/empresas
Descrição
Dataset que reúne informações sobre a presença da empresa em marketplaces de venda de produtos pela internet, considerando tanto indicadores agregados quanto detalhes da atuação em cada marketplace individual em que a empresa foi identificada. Os dados refletem a existência de perfis ativos, categorias de produtos comercializados e métricas associadas à atuação da empresa nesses ambientes digitais.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Presença Digital.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| marketplacename | Nome do marketplace identificado | Igual | Americanas, Submarino, MagazineLuiza, etc. |
| productcategory | Categoria dos produtos comercializados | Contém | Eletrônicos, brinquedos, etc. |
| sellertotalproducts | Quantidade total de produtos vendidos no marketplace | Maior ou igual | Qualquer valor numérico |
| sellerrating | Nível de avaliação do vendedor no marketplace | Maior ou igual | Qualquer valor numérico entre 0 e 5 |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
