post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/empresas
Descrição
Dataset que reúne informações sobre anúncios online associados à empresa consultada, a partir da identificação de perfis de vendedores em portais e marketplaces de anúncios voltados à compra e venda entre pessoas físicas, incluindo dados consolidados dos perfis identificados e métricas relacionadas à atividade de anúncios, podendo existir mais de um perfil associado à mesma empresa.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Presença Digital.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| activeads | Quantidade mínima de anúncios ativos. | Qualquer número inteiro |
| totalads | Quantidade mínima total de anúncios publicados. | Qualquer número inteiro |
| admaxvalue | Valor máximo mínimo entre os anúncios identificados. | Qualquer número decimal |
| adminvalue | Valor mínimo mínimo entre os anúncios identificados. | Qualquer número decimal |
| portal | Portal onde os anúncios foram publicados. | Qualquer nome de portal |
| category | Categoria associada aos anúncios publicados. | Qualquer nome de categoria |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
