post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/ondemand
Descrição
Dataset que retorna informações do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), permitindo a identificação do transportador e do veículo associado a partir da placa do veículo combinada com um identificador válido do transportador, conforme exigido pela fonte oficial da consulta.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Veículos.
Tabela de Preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,090 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,085 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,081 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,077 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,073 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 0,069 |
| 5.000.001 - 10.000.000 | R$ 0,066 |
| 10.000.001 - 50.000.000 | R$ 0,063 |
| 50.000.001 e acima | R$ 0,060 |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| querytype | Define o tipo de identificador do transportador utilizado na consulta | docnumber, rntrc |
| doc + doctype | Identificador do transportador quando a consulta é realizada por documento | doc{NUMERO-CPF}, doctype{CPF} ou doc{NUMERO-CNPJ}, doctype{CNPJ} |
| rntrc | Registro RNTRC do transportador, utilizado como alternativa à identificação por documento | Número de registro RNTRC |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
