post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/empresas
Descrição
Dataset que reúne informações cadastrais básicas da empresa, obtidas a partir de fontes oficiais, incluindo dados como CNPJ, razão social, nome fantasia, situação cadastral e data de fundação. Para consultas realizadas por chaves alternativas ao CNPJ, como nome ou telefone, o retorno pode conter múltiplos registros candidatos correspondentes aos resultados encontrados.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Dados Básicos.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,020 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,019 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,018 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,017 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,016 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 14.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Campos com valores predefinidos
| Campo | Valores Possíveis |
|---|---|
| LegalNature.Code | 0, 1015, 1023, 1031, 1040, 1058, 1066, 1074, 1082, 1090, 1104, 1112, 1120, 1139, 1147, 1155, 1163, 1171, 1180, 1198, 1201, 1210, 1228, 1236, 1244, 1252, 1260, 1279, 2011, 2038, 2046, 2054, 2062, 2070, 2089, 2097, 2100, 2127, 2135, 2143, 2151, 2160, 2178, 2216, 2224, 2232, 2240, 2259, 2267, 2275, 2283, 2291, 2305, 2313, 2321, 3034, 3069, 3077, 3085, 3093, 3107, 3115, 3123, 3131, 3204, 3212, 3220, 3239, 3247, 3255, 3263, 3271, 3280, 3298, 3301, 3999, 4014, 4081, 4090, 4120, 5010, 5029, 5037, 8885 |
| TaxIdStatus | ATIVA, ATIVA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR, BAIXADA, CNPJ DOES NOT EXIST IN RECEITA FEDERAL DATABASE, INAPTA, NULA, NULA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR, SUSPENSA, SUSPENSA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR |
| TaxRegime | EIRELI, EPP, ISENTO, LTDA, LUCRO PRESUMIDO, LUCRO REAL, ME, MEI, NAO ATIVA, S.A., SIMPLES, ADMINISTRACAO PUBLICA |
