post
https://plataforma.bigdatacorp.com.br/empresas
Descrição
Dataset que reúne informações históricas e agregadas sobre sites associados à entidade consultada, considerando capturas recorrentes realizadas ao longo do tempo, incluindo métricas sobre quantidade de sites e domínios relacionados, bem como associações entre entidades, domínios e, no caso de empresas, sites vinculados aos sócios. O retorno considera sites como unidades distintas, podendo um domínio conter múltiplos sites e um site estar distribuído em diferentes domínios.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Presença Digital.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| hasssl | Indica se o site possui certificado SSL. | true, false |
| isactive | Indica se o site está ativo. | true, false |
| ismaindomain | Indica se o site pertence ao domínio principal. | true, false |
| socialnetworks | Redes sociais associadas ao site. | facebook, twitter, linkedin, etc. |
| ispname | Provedor de hospedagem do site. | Nome do provedor |
| paymentmethods | Métodos de pagamento identificados no site. | cartão, boleto, etc. |
| paymentservices | Serviços de pagamento utilizados. | paypal, pagseguro, etc. |
| framework | Framework ou plataforma utilizada no site. | Nome da plataforma |
| visitorrange | Faixa estimada de visitantes mensais. | Faixa de acessos |
| domainclass | Classe do domínio associado ao site. | PORTAL, BLOG, ECOMMERCE, CORPORATE, GOVERNMENT, NEWS, EDUCATIONAL |
| IsRegisteredInWhoIsData | Indica se o site está registrado em nome da entidade. | true, false |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
