Conheça os preços dos datasets disponíveis nas APIs da Plataforma de Dados da BigDataCorp. Neste diretório, os datasets estão organizados por API e grupo de dados. Expanda cada grupo para visualizar os preços.
🔎Use Ctrl + F (ou ⌘ + F no Mac) para localizar rapidamente um dataset específico nesta página.
Compliance Regulatório
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| KYC e Compliance | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| KYC e Compliance dos Familiares de Primeiro Nível | Sim | R$ 0,13 | R$ 86.000,00 |
| Compliance de Casas de Apostas | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
Comportamento
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Presença Online | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Presença Online Familiar | Sim | R$ 0,13 | R$ 86.000,00 |
| Passagens pela Web | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Propensão à Aposta Online | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Contatos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| E-mails | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| E-mails de Pessoas Relacionadas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Telefones | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Telefones de Pessoas Relacionadas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Endereços | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Endereços de Pessoas Relacionadas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Registro | Sim | R$ 0,12 | R$ 79.000,00 |
Dados Básicos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados Cadastrais Básicos | Sim | R$ 0,03 | R$ 21.000,00 |
| Dados Cadastrais de Recência Configurável | Não | R$ 0,09 | Não |
| Histórico de Dados Básicos | Sim | R$ 0,03 | R$ 21.000,00 |
Econômicos e Financeiros
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Informações Financeiras | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Informações Financeiras de Familiares | Sim | R$ 0,13 | R$ 86.000,00 |
| Programas de Benefícios e Assistência Social | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Programas de Benefícios e Assistência Social de Familiares | Sim | R$ 0,13 | R$ 86.000,00 |
| Propriedades Industriais | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
| Devedores do Governo | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Envolvimento Político
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Nível de Envolvimento Político | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Candidatos Eleitorais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Doações Eleitorais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Histórico Político Familiar | Sim | R$ 0,07 | R$ 46.000,00 |
| Prestadores de Serviços Eleitorais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Exposição Pública
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados de Popularidade | Sim | R$ 0,10 | R$ 68.000,00 |
| Exposição e Perfil na Mídia | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
Presença Digital
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Anúncios Online | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Sites | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Processos Judiciais
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Processos Judiciais e Administrativos | Sim | R$ 0,07 | R$ 46.000,00 |
| Processos Judiciais e Administrativos de Familiares de Primeiro Nível | Sim | R$ 0,19 | R$ 125.000,00 |
| Dados de Distribuição de Processos Judiciais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Distribuição de Processos Judiciais Familiares | Sim | R$ 0,10 | R$ 68.000,00 |
Profissionais
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Conselhos de Classe | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados Profissionais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Histórico Escolar e Acadêmico | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Licenças e Autorizações | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Prêmios e Certificações | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
| Servidores Públicos | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Turnover Profissional | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Exposição Esportiva | Sim | R$ 0,07 | R$ 46.000,00 |
Risco
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Risco Financeiro | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Risco Financeiro Familiar | Sim | R$ 0,18 | R$ 122.000,00 |
| Presença em Cobrança | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Probabilidade de Negativação | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
Sócio-Demográficos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Informações Sócio-Demográficas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Veículos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Veículos Associados à Pessoa | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Ativos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Propriedades Industriais | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
| Propriedades Industriais de Funcionários | Sim | R$ 0,73 | R$ 496.000,00 |
| Propriedades Industriais de Sócios | Sim | R$ 0,16 | R$ 496.000,00 |
Compliance Regulatório
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| KYC e Compliance | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| KYC e Compliance dos Sócios | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
| KYC e Compliance dos Funcionários | Sim | R$ 0,41 | R$ 277.000,00 |
| KYC e Compliance do Grupo Econômico | Sim | R$ 0,41 | R$ 277.000,00 |
Contatos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados de Registro | Sim | R$ 0,12 | R$ 79.000,00 |
| E-mails | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| E-mails de Pessoas Relacionadas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Telefones | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Telefones de Pessoas Relacionadas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Endereços | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Endereços de Pessoas Relacionadas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Dados Básicos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados Cadastrais Básicos | Sim | R$ 0,02 | R$ 14.000,00 |
| Histórico de Dados Básicos | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Categoria Comercial - MCC | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Econômicos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Evolução da Empresa | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Indicadores de Atividade | Sim | R$ 0,05* | R$ 34.000,00* |
Envolvimento Político
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Envolvimento Político | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Doações Eleitorais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Doações Eleitorais de Sócios | Sim | R$ 0,16 | R$ 61.000,00 |
| Prestadores de Serviços Eleitorais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
ESG
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Acordos Sindicais | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
| Consciência Social | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Exposição Pública
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Exposição e Perfil na Mídia | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
| Influência do Quadro Societário | Sim | R$ 0,10 | R$ 68.000,00 |
Presença Digital
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Anúncios Online | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Sites | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Marketplaces | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Processos Judiciais
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Processos Judiciais e Administrativos | Sim | R$ 0,07 | R$ 46.000,00 |
| Processos Judiciais dos Sócios | Sim | R$ 0,13 | R$ 86.000,00 |
| Dados de Distribuição de Processos Judiciais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Distribuição de Processos dos Sócios | Sim | R$ 0,10 | R$ 68.000,00 |
Relacionamentos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Relacionamentos | Sim | R$ 0,03 | R$ 34.000,00 |
| Relacionamentos do Grupo Econômico | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| QSA de Recência Configurável | Não | R$ 0,09 | Não |
Reputação
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Avaliações e Reputação | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
| Prêmios e Certificações | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
Risco
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Presença em Cobrança | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Devedores do Governo | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Setoriais
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados de Fundos de Investimento | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Obras Civis | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Mercado Financeiro | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Dados Básicos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Ficha Técnica | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Imagens do Produto | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Relacionamentos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Produtos Relacionados | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Reputação
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Notas e avaliações | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Atividade Econômica
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Estatísticas de Empresas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Dados de Empresas nas Proximidades | Não | R$ 0,02* | Não |
Dados Básicos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Municípios | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Propriedades Rurais
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados de Propriedades Rurais SICAR | Não | R$ 0,10 | Não |
Proteção Ambiental e Cultural
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Amazônia Legal | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Áreas de Proteção Ambiental | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Biomas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Consulta de Áreas Embargadas ICMBio | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Consulta de Reservas Legais SICAR | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Sítios Arqueológicos | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Terras Indígenas | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Unidades de Conservação | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
| Zoneamento Agroecológico | Sim | R$ 0,09 | R$ 61.000,00 |
Risco e Segurança Pública
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Endereços em Área de Risco | Sim | R$ 0,07 | R$ 46.000,00 |
| Estatísticas Criminais | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Outros Processos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Processos do CADE | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Dados Básicos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados Históricos de Placa de Veículo | Sim | R$ 0,05 | R$ 34.000,00 |
Certidões de Empresas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Ações Trabalhistas | Não | R$ 0,16 | Não |
| Contratação de Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social | Não | R$ 0,05 | Não |
| CGU - Negativa | Não | R$ 0,09 | Não |
| CNJ - Negativa | Não | R$ 0,09 | Não |
| Débitos Estaduais - Negativa | Não | R$ 0,03 | Não |
| Débitos Trabalhistas - Negativa | Não | R$ 0,09 | Não |
| FGTS | Não | R$ 0,03 | Não |
| Habilitação COMEX | Não | R$ 0,14 | Não |
| IBAMA - Embargos | Não | R$ 0,14 | Não |
| IBAMA - Negativa | Não | R$ 0,03 | Não |
| IBAMA - Regulatória | Não | R$ 0,05 | Não |
| IRT | Não | R$ 0,09 | Não |
| Licenças Sanitárias | Não | R$ 0,13 | Não |
| PGFN | Não | R$ 0,09 | Não |
| SIPROQUIM | Não | R$ 0,03 | Não |
Certidões de Endereços
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| SICAR | Não | R$ 0,09 | Não |
Certidões de Pessoas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Ações Judiciais - Nada Consta | Não | R$ 0,05 | Não |
| Ações Trabalhistas | Não | R$ 0,16 | Não |
| CGU - Correcional Negativa | Não | R$ 0,09 | Não |
| CNJ - Negativa | Não | R$ 0,09 | Não |
| Débitos Estaduais - Negativa | Não | R$ 0,03 | Não |
| Débitos Trabalhistas - Negativa | Não | R$ 0,09 | Não |
| IBAMA - Embargos | Não | R$ 0,14 | Não |
| IBAMA - Negativa | Não | R$ 0,03 | Não |
| IBAMA - Regularidade | Não | R$ 0,05 | Não |
| IRT | Não | R$ 0,09 | Não |
| Licenças Sanitárias | Não | R$ 0,13 | Não |
| PGFN | Não | R$ 0,09 | Não |
| Polícia Civil - Antecedentes Criminais | Não | R$ 0,05 | Não |
| Polícia Federal - Antecedentes Criminais | Não | R$ 0,05 | Não |
| TSE - Quitação Eleitoral | Não | R$ 0,11 | Não |
Consultas de Empresas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Arrecadação Simples Nacional - MEI | Não | R$ 0,09 | Não |
| COMPROT - Processos | Não | R$ 0,05 | Não |
| Escrituração Contábil Digital | Não | R$ 0,09 | Não |
| Inscrição Municipal | Não | R$ 0,05 | Não |
| Optante Simples | Não | R$ 0,09 | Não |
| Projetos Públicos | Não | R$ 0,05 | Não |
| Receita Federal - QSA | Não | R$ 0,05 | Não |
| Receita Federal - Representante Legal | Não | R$ 0,03 | Não |
| Receita Federal - Situação CNPJ | Não | R$ 0,03 | Não |
| SINTEGRA | - | - | - |
Consultas de Notas Fiscais
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| CTe | Não | R$ 0,05 | Não |
| NFe | Não | R$ 0,05 | Não |
Consultas de Pessoas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| BACEN - Sanções Administrativas | Não | R$ 0,07 | Não |
| COMPROT - Processos | Não | R$ 0,05 | Não |
| DETRAN - Multas de Trânsito | Não | R$ 0,06 | Não |
| Polícia Civil - Boletim de Ocorrência | Não | R$ 0,07 | Não |
| RAIS - Controle de Arquivos | Não | R$ 0,05 | Não |
| Receita Federal - Restituição do Imposto de Renda | Não | R$ 0,05 | Não |
| Receita Federal - Status do CPF | Não | R$ 0,05 | Não |
| SINTEGRA | - | - | - |
| SUS - Cartão | Não | R$ 0,09 | Não |
| TSE - Local de Votação | Não | R$ 0,11 | Não |
Consultas de Veículos
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| DETRAN - Chassi e RENAVAM | Não | R$ 0,09 | Não |
| RNTRC - Transportadores | Não | R$ 0,09 | Não |
Crédito | Empresas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Consulta SCR \| Score Positivo | Não | R$ 7,00 | Não |
| Dados Restritivos \| Birô de Crédito | Não | R$ 13,01 | Não |
| Dados Restritivos \| Quod | Não | R$ 2,40 | Não |
| Flags Negativos \| Quod | Não | R$ 1,20 | Não |
| Score de Crédito Multidados \| Birô de Crédito | Não | R$ 13,01 | Não |
| Score de Crédito \| Murabei | Não | R$ 0,60 | Não |
| Score de Crédito \| Quantum | Não | R$ 0,60 | Não |
| Score de Crédito \| Quod | Não | R$ 2,40 | Não |
Crédito | Pessoas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Classificação de Risco \| B2E | Não | R$ 1,20 | Não |
| Consulta SCR \| Score Positivo | Não | R$ 7,00 | Não |
| Dados Restritivos \| Birô de Crédito | Não | R$ 13,01 | Não |
| Dados Restritivos \| Quod | Não | R$ 2,40 | Não |
| Flags Negativos \| Quod | Não | R$ 1,20 | Não |
| Score de Crédito Multidados \| Birô de Crédito | Não | R$ 13,01 | Não |
| Score de Crédito \| Quantum | Não | R$ 0,60 | Não |
| Score de Crédito \| Quod | Não | R$ 2,40 | Não |
| Score de Crédito Rotativo \| Quantum | Não | R$ 0,60 | Não |
Empresas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Percentual de Participação Societária | Não | R$ 1,51 | Não |
| UBO (Beneficiários Finais) | Não | R$ 5,00 | Não |
Endereços
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Preços de Combustível na Região \| Triad | Não | R$ 1,20 | Não |
| Qualificação do Imóvel \| Rede Vistorias | Não | R$ 0,25 | Não |
Telefones
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados de Aparelho e Cadastro \| Telesign | Não | R$ 0,10 | Não |
| Histórico de Portabilidade \| Telesign | Não | R$ 0,22 | Não |
| Score de Qualidade \| BLU365 | Não | R$ 1,20 | Não |
| Score de Risco \| Telesign | Não | R$ 1,20 | Não |
| Status de Entrega do SMS \| BLU365 | Não | R$ 0,25 | Não |
| Status de Portabilidade \| Telesign | Não | R$ 0,26 | Não |
| Status do Assinante \| Telesign | Não | R$ 2,50 | Não |
IP
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados de Risco do IP | Não | R$ 0,05 | Não |
Empresas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados Unificados para Modelagem x1.0 | Sim | R$ 0,210 | R$ 138.000,00 |
| Dados Unificados para Modelagem x1.5 | Sim | R$ 0,350 | R$ 230.000,00 |
Pessoas
| Dataset | 500 Chamadas Gratuitas? | Valor por Consulta | Teto de Preços |
|---|
| Dados Unificados para Modelagem x1.0 | Sim | R$ 0,210 | R$ 138.000,00 |
| Dados Unificados para Modelagem x1.5 | Sim | R$ 0,350 | R$ 230.000,00 |
ℹ️Todos os valores apresentados aplicam-se exclusivamente às consultas realizadas via API.
Para solicitações que envolvam acesso à base completa de dados ou volumes superiores a 5.000.000 de requisições mensais, a precificação segue um modelo específico. Para mais informações, consulte a documentação técnica do dataset correspondente.
