Principais conceitos
Entenda os principais conceitos do universo da Plataforma de Dados da BigDataCorp.
A Plataforma de Dados da BigDataCorp foi desenvolvida para oferecer acesso rápido, seguro e estruturado a informações públicas e derivadas. Para aproveitar todo o potencial da plataforma, é importante compreender alguns conceitos fundamentais que norteiam seu funcionamento. Veja abaixo:
| Termo | Definição | Por que importa |
|---|---|---|
| Dataset | Conjunto de dados estruturados que representam uma entrega específica da Plataforma, relacionados a uma entidade como Pessoa, Empresa ou Produto. | É a unidade de valor da Plataforma. Por meio dos datasets, você acessa, integra e consome as informações de interesse. |
| Entidade | É o elemento principal descrito pelo dado, como Pessoa, Empresa, Produto, dentre outros. | Define a estrutura e os atributos de cada dataset, garantindo precisão e coerência nos resultados. |
| API | Interface que permite acessar datasets de forma automatizada e segura, agrupando dados de entidades semelhantes. | Conecta sistemas do cliente à Plataforma BigDataCorp, viabilizando consultas e integrações em tempo real. |
| Consulta em Tempo Real | Solicitação via API com resposta imediata e dados atualizados no momento da chamada. | Permite decisões rápidas e seguras em processos críticos como validações, análises de risco e onboarding. |
| Data da Captura | Atributo que indica a data exata em que aquelas informações foram capturadas pela última vez na fonte pública correspondente. | Permite avaliar atualidade, validade e confiabilidade dos dados, garantindo decisões mais seguras em análises e processos. |
| Enriquecimento de Dados | Processo de tratamento e combinação de dados para gerar novos atributos e indicadores. | Aumenta o valor da informação e melhora a qualidade das análises e dos insights obtidos. |
| Atualização e Qualidade dos Dados | Mecanismo contínuo de verificação e atualização que assegura integridade e atualidade das informações. | Garante confiabilidade e consistência dos dados usados em análises e processos automatizados. |
| On-Demand | Datasets consultados sob demanda, processados apenas no momento da requisição. | Ideal para dados que precisam ser recuperados pontualmente e não em ciclos recorrentes. |
| Marketplace de Dados | Catálogo de datasets de parceiros integrados ao ecossistema BigDataCorp. | Amplia a variedade e profundidade dos dados disponíveis, mantendo qualidade e segurança. |
| Conformidade e Origem Pública | Dados provenientes de fontes públicas e tratados conforme a LGPD e demais normas vigentes. | Assegura uso ético, seguro e juridicamente adequado das informações disponibilizadas. |
| Passagem | Marcador de cada momento em que nossos sistemas encontram uma informação específica. | Permite qualificar dados por recência, frequência e confiabilidade, fortalecendo vínculos e aumentando a precisão. |

Updated 2 days ago
