Fontes e frequência de atualização
Fontes e frequência de atualização dos dados do grupo Profissionais da API de Pessoas.
A BigDataCorp utiliza diversas fontes públicas, institucionais e digitais para compor seus datasets com informações estruturadas, enriquecidas e continuamente atualizadas.
Esta página apresenta as principais fontes que alimentam o grupo Profissionais, juntamente com sua frequência média de atualização, que pode variar conforme a disponibilidade e o comportamento de cada fonte.
As informações a seguir oferecem transparência sobre a origem dos dados e seus ciclos de atualização.
Diários Oficiais
Publicações oficiais utilizadas para a composição de informações sobre atos administrativos, nomeações, registros públicos e comunicações governamentais.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| AC | 1 |
| AM | 1 |
| AP | 1 |
| CE | 1 |
| DF | 1 |
| ES | 1 |
| GO | 1 |
| MA | 1 |
| MG | 1 |
| MS | 1 |
| MT | 1 |
| PA | 1 |
| PB | 1 |
| PE | 1 |
| RJ | 1 |
| RS | 1 |
| SC | 1 |
| SP | 1 |
Fontes de Dados Locais e Internacionais de KYC e Sanções
Bases especializadas utilizadas para a composição de informações relacionadas a verificação de identidade, compliance, sanções e listas restritivas nacionais e internacionais.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| ServidoresDoExecutivo | A confirmar |
Organizações de Classe e Associações Profissionais
Fontes institucionais utilizadas para a composição de informações profissionais, registros de membros e vínculos com entidades representativas.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| CAU | 30 |
| CFA | 30 |
| CFBIO | 30 |
| CFC | 30 |
| CFESS | 30 |
| CFF | 30 |
| CFFa | 30 |
| CFM | 30 |
| CFMV | 30 |
| CFN | 30 |
| CFP | 30 |
| COFECON | 30 |
| COFEM | 30 |
| CONFEF | 30 |
| CONRE-2 | 30 |
| CONRE-3 | 30 |
| CONRE-4 | 30 |
| CONRE-5 | 30 |
| CONRE-6 | 30 |
| CONRE-7 | 30 |
| CONRERP-2 | 30 |
| CONRERP-4 | 30 |
| CORECON-AM | 30 |
| CORECON-BA | 30 |
| CORECON-GO | 30 |
| CORECON-PB | 30 |
| CORECON-PE | 30 |
| CORECON-PR | 30 |
| CORECON-RJ | 30 |
| CORECON-RS | 30 |
| CORECON-SP | 30 |
| COREN-MG | 30 |
| COREN-PR | 30 |
| COREN-RJ | 30 |
| COREN-RS | 30 |
| COREN-SC | 30 |
| COREN-SP | 30 |
| CRBM-1 | 30 |
| CRBM-2 | 30 |
| CRBM-3 | 30 |
| CRBM-4 | 30 |
| CRBM-5 | 30 |
| CRBM-6 | 30 |
| CREA-AC | 30 |
| CREA-AL | 30 |
| CREA-AM | 30 |
| CREA-AP | 30 |
| CREA-BA | 30 |
| CREA-CE | 30 |
| CREA-DF | 30 |
| CREA-ES | 30 |
| CREA-GO | 30 |
| CREA-MA | 30 |
| CREA-MG | 30 |
| CREA-MS | 30 |
| CREA-MT | 30 |
| CREA-PA | 30 |
| CREA-PB | 30 |
| CREA-PE | 30 |
| CREA-PI | 30 |
| CREA-PR | 30 |
| CREA-RJ | 30 |
| CREA-RN | 30 |
| CREA-RO | 30 |
| CREA-RR | 30 |
| CREA-RS | 30 |
| CREA-SC | 30 |
| CREA-SE | 30 |
| CREA-TO | 30 |
| CRECI-AC | 30 |
| CRECI-AL | 30 |
| CRECI-AM/RR | 30 |
| CRECI-BA | 30 |
| CRECI-CE | 30 |
| CRECI-DF | 30 |
| CRECI-ES | 30 |
| CRECI-GO | 30 |
| CRECI-MA | 30 |
| CRECI-MG | 30 |
| CRECI-MS | 30 |
| CRECI-MT | 30 |
| CRECI-PA/AP | 30 |
| CRECI-PB | 30 |
| CRECI-PE | 30 |
| CRECI-PI | 30 |
| CRECI-PR | 30 |
| CRECI-RJ | 30 |
| CRECI-RN | 30 |
| CRECI-RO | 30 |
| CRECI-RS | 30 |
| CRECI-SC | 30 |
| CRECI-SE | 30 |
| CRECI-SP | 30 |
| CREFITO-1 | 30 |
| CREFITO-2 | 30 |
| CREFITO-3 | 30 |
| CREFITO-4 | 30 |
| CREFITO-5 | 30 |
| CREFITO-6 | 30 |
| CREFITO-9 | 30 |
| CREFITO-10 | 30 |
| CREFITO-11 | 30 |
| CREFITO-12 | 30 |
| CRF-AM | 30 |
| CRF-DF | 30 |
| CRF-MG | 30 |
| CRF-MS | 30 |
| CRF-MT | 30 |
| CRF-PA | 30 |
| CRF-PB | 30 |
| CRF-PE | 30 |
| CRF-PR | 30 |
| CRF-RJ | 30 |
| CRF-RS | 30 |
| CRF-SP | 30 |
| CRO-AC | 30 |
| CRO-AL | 30 |
| CRO-AM | 30 |
| CRO-AP | 30 |
| CRO-BA | 30 |
| CRO-CE | 30 |
| CRO-DF | 30 |
| CRO-ES | 30 |
| CRO-GO | 30 |
| CRO-MA | 30 |
| CRO-MG | 30 |
| CRO-MS | 30 |
| CRO-MT | 30 |
| CRO-PA | 30 |
| CRO-PB | 30 |
| CRO-PE | 30 |
| CRO-PI | 30 |
| CRO-PR | 30 |
| CRO-RJ | 30 |
| CRO-RN | 30 |
| CRO-RO | 30 |
| CRO-RR | 30 |
| CRO-RS | 30 |
| CRO-SC | 30 |
| CRO-SE | 30 |
| CRO-SP | 30 |
| CRO-TO | 30 |
| CRP-MG | 30 |
| CRP-RJ | 30 |
| CRP-RS | 30 |
| SUSEP | 30 |
Outras Fontes Governamentais
Bases públicas de órgãos governamentais utilizadas para complementar a composição de informações administrativas e institucionais.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| ANTT | 90 |
| Cadastur | 60 |
| ENADE | 365 |
| INPI | 120 |
| ProUni | 365 |
| RAIS Empregado | 365 |
| Sisu | 180 |
ANTT, Cadastur e INPI: frequência definida com base no comportamento de atualização da fonte oficial, equilibrando recência e estabilidade.
ENADE, ProUni e Sisu: frequências alinhadas aos ciclos de disponibilização das informações pelas fontes oficiais, não havendo atualizações relevantes fora desses períodos.
RAIS Empregado: frequência anual, alinhada ao ciclo de entrega e disponibilização da fonte oficial.
Portais de Transparência Federais, Estaduais e Municipais
Fontes públicas de transparência utilizadas na composição de informações de pessoas e empresas.
Federal e Justiça | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Governo Federal - Câmara dos Deputados | 30 |
| Governo Federal - MPF | 30 |
| Governo Federal - MPM - Ministério Público Militar | 30 |
| Governo Federal - MPT | 30 |
| Governo Federal - Senado | 30 |
| Governo Federal - Tribunal de Contas da União | 30 |
| Poder Executivo Federal | 30 |
| Justiça - CJF - Conselho da Justiça Federal | 30 |
| Justiça - CNJ - Conselho Nacional de Justiça | 30 |
| Justiça - CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho | 30 |
| Justiça - STF | 30 |
| Justiça - STJ | 30 |
| Justiça - STM | 30 |
| Justiça - TSE | 30 |
| Justiça - TST | 30 |
| Justiça - TRF 1 | 30 |
| Justiça - TRF 2 | 30 |
| Justiça - TRF 3 | 30 |
| Justiça - TRF 4 | 30 |
| Justiça - TRF 5 | 30 |
| Justiça - TRT 01º Região (RJ) | 30 |
| Justiça - TRT 02º Região (SP/ Grande São Paulo) | 30 |
| Justiça - TRT 03º Região (MG) | 30 |
| Justiça - TRT 04º Região (RS) | 30 |
| Justiça - TRT 05º Região (BA) | 30 |
| Justiça - TRT 06º Região (PE) | 30 |
| Justiça - TRT 07º Região (CE) | 30 |
| Justiça - TRT 08º Região (AP/ PA) | 30 |
| Justiça - TRT 09º Região (PR) | 30 |
| Justiça - TRT 10º Região (DF/ TO) | 30 |
| Justiça - TRT 11º Região (AM/ RR) | 30 |
| Justiça - TRT 12º Região (SC) | 30 |
| Justiça - TRT 13º Região (PB) | 30 |
| Justiça - TRT 14º Região (AC/ RO) | 30 |
| Justiça - TRT 15º Região (SP/ Interior) | 30 |
| Justiça - TRT 16º Região (MA) | 30 |
| Justiça - TRT 17º Região (ES) | 30 |
| Justiça - TRT 18º Região (GO) | 30 |
| Justiça - TRT 19º Região (AL) | 30 |
| Justiça - TRT 20º Região (SE) | 30 |
| Justiça - TRT 21º Região (RN) | 30 |
| Justiça - TRT 22º Região (PI) | 30 |
| Justiça - TRT 23º Região (MT) | 30 |
| Justiça - TRT 24º Região (MS) | 30 |
Região Norte | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Acre - Assembleia Legislativa | 30 |
| Acre - Ministerio Publico | 30 |
| Acre - Poder Executivo | 30 |
| Acre - Poder Judiciario | 30 |
| Acre - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Amapá - Assembleia Legislativa | 30 |
| Amapá - Ministerio Publico | 30 |
| Amapá - Poder Executivo | 30 |
| Amapá - Poder Judiciario | 30 |
| Amapá - Tribunal de Contas Do Estado | 30 |
| Amazonas - Ministerio Publico | 30 |
| Amazonas - Poder Executivo | 30 |
| Amazonas - Poder Judiciario | 30 |
| Amazonas - Tribunal de Contas Do Estado | 30 |
| Belém - PA - Câmara Municipal | 30 |
| Belém - PA - Prefeitura | 30 |
| Macapá - AP - Câmara Municipal | 30 |
| Macapá - AP - Prefeitura | 30 |
| Manaus - AM - Câmara Municipal | 30 |
| Manaus - AM - Prefeitura | 30 |
| Santarém - PA - Câmara Municipal | 30 |
| Santarém - PA - Prefeitura | 30 |
| Boa Vista - RR - Câmara Municipal | 30 |
| Boa Vista - RR - Prefeitura | 30 |
| Porto Velho - RO - Câmara Municipal | 30 |
| Porto Velho - RO - Prefeitura | 30 |
| Rio Branco - AC - Câmara Municipal | 30 |
| Rio Branco - AC - Prefeitura | 30 |
| Pará - Assembleia Legislativa | 30 |
| Pará - Ministerio Publico | 30 |
| Pará - Poder Executivo | 30 |
| Pará - Poder Judiciario | 30 |
| Pará - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Rondônia - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rondônia - Ministerio Publico | 30 |
| Rondônia - Poder Executivo | 30 |
| Rondônia - Poder Judiciario | 30 |
| Rondônia - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Roraima - Assembleia Legislativa | 30 |
| Roraima - Ministerio Publico | 30 |
| Roraima - Poder Executivo | 30 |
| Roraima - Poder Judiciario | 30 |
| Roraima - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Tocantins - Assembleia Legislativa | 30 |
| Tocantins - Ministerio Publico | 30 |
| Tocantins - Poder Executivo | 30 |
| Tocantins - Poder Judiciario | 30 |
| Tocantins - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Palmas - TO - Câmara Municipal | 30 |
| Palmas - TO - Prefeitura | 30 |
Região Nordeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Alagoas - Assembleia Legislativa | 30 |
| Alagoas - Ministerio Publico | 30 |
| Alagoas - Poder Executivo | 30 |
| Alagoas - Poder Judiciario | 30 |
| Alagoas - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Bahia - Assembleia Legislativa | 30 |
| Bahia - Ministerio Publico | 30 |
| Bahia - Poder Executivo | 30 |
| Bahia - Poder Judiciario | 30 |
| Bahia - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Ceará - Assembleia Legislativa | 30 |
| Ceará - Ministerio Publico | 30 |
| Ceará - Poder Executivo | 30 |
| Ceará - Poder Judiciario | 30 |
| Ceará - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Maranhão - Assembleia Legislativa | 30 |
| Maranhão - Ministerio Publico | 30 |
| Maranhão - Poder Executivo | 30 |
| Maranhão - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Paraíba - Assembleia Legislativa | 30 |
| Paraíba - Ministerio Publico | 30 |
| Paraíba - Poder Executivo | 30 |
| Paraíba - Poder Judiciario | 30 |
| Paraíba - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Pernambuco - Assembleia Legislativa | 30 |
| Pernambuco - Ministerio Publico | 30 |
| Pernambuco - Poder Executivo | 30 |
| Pernambuco - Poder Judiciario | 30 |
| Pernambuco - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Piauí - Assembleia Legislativa | 30 |
| Piauí - Ministerio Publico | 30 |
| Piauí - Poder Executivo | 30 |
| Piauí - Poder Judiciario | 30 |
| Piauí - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Ministerio Publico | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Poder Executivo | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Poder Judiciario | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Sergipe - Assembleia Legislativa | 30 |
| Sergipe - Ministerio Publico | 30 |
| Sergipe - Poder Executivo | 30 |
| Sergipe - Poder Judiciario | 30 |
| Sergipe - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Fortaleza - CE - Câmara Municipal | 30 |
| Fortaleza - CE - Prefeitura | 30 |
| Salvador - BA - Câmara Municipal | 30 |
| Salvador - BA - Prefeitura | 30 |
| Recife - PE - Câmara Municipal | 30 |
| Recife - PE - Prefeitura | 30 |
| Maceió - AL - Câmara Municipal | 30 |
| Maceió - AL - Prefeitura | 30 |
| São Luís - MA - Câmara Municipal | 30 |
| São Luís - MA - Prefeitura | 30 |
| Teresina - PI - Câmara Municipal | 30 |
| Teresina - PI - Prefeitura | 30 |
| Aracaju - SE - Câmara Municipal | 30 |
| Aracaju - SE - Prefeitura | 30 |
| Campina Grande - PB - Câmara Municipal | 30 |
| Campina Grande - PB - Prefeitura | 30 |
| Caruaru - PE - Câmara Municipal | 30 |
| Caruaru - PE - Prefeitura | 30 |
| Mossoró - RN - Câmara Municipal | 30 |
| Mossoró - RN - Prefeitura | 30 |
Região Centro-Oeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Distrito Federal - Assembleia Legislativa | 30 |
| Distrito Federal - Ministerio Publico | 30 |
| Distrito Federal - Poder Executivo | 30 |
| Distrito Federal - Poder Judiciario | 30 |
| Distrito Federal - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Goiás - Assembleia Legislativa | 30 |
| Goiás - Ministerio Publico | 30 |
| Goiás - Poder Executivo | 30 |
| Goiás - Poder Judiciario | 30 |
| Goiás - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Mato Grosso - Assembleia Legislativa | 30 |
| Mato Grosso - Ministerio Publico | 30 |
| Mato Grosso - Poder Executivo | 30 |
| Mato Grosso - Poder Judiciario | 30 |
| Mato Grosso - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Assembleia Legislativa | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Ministerio Publico | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Poder Executivo | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Poder Judiciario | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Cuiabá - MT - Câmara Municipal | 30 |
| Cuiabá - MT - Prefeitura | 30 |
| Campo Grande - MS - Câmara Municipal | 30 |
| Campo Grande - MS - Prefeitura | 30 |
| Goiânia - GO - Câmara Municipal | 30 |
| Goiânia - GO - Prefeitura | 30 |
| Anápolis - GO - Câmara Municipal | 30 |
| Anápolis - GO - Prefeitura | 30 |
| Aparecida de Goiânia - GO - Prefeitura | 30 |
Região Sudeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Espirito Santo - Assembleia Legislativa | 30 |
| Espirito Santo - Ministerio Publico | 30 |
| Espirito Santo - Poder Executivo | 30 |
| Espirito Santo - Poder Judiciario | 30 |
| Espirito Santo - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Minas Gerais - Ministerio Publico | 30 |
| Minas Gerais - Poder Executivo | 30 |
| Minas Gerais - Poder Judiciario | 30 |
| Minas Gerais - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Rio de Janeiro - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio de Janeiro - Ministerio Publico | 30 |
| Rio de Janeiro - Poder Executivo | 30 |
| Rio de Janeiro - Poder Judiciario | 30 |
| Rio de Janeiro - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| São Paulo - Assembleia Legislativa | 30 |
| São Paulo - Ministerio Publico | 30 |
| São Paulo - Poder Executivo | 30 |
| São Paulo - Poder Judiciario | 30 |
| São Paulo - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| São Paulo - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São Paulo - SP - Prefeitura | 30 |
| São Paulo - SP - Tribunal de Contas do Município | 30 |
| Belo Horizonte - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Belo Horizonte - MG - Prefeitura | 30 |
| Campinas - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Campinas - SP - Prefeitura | 30 |
| Guarulhos - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Guarulhos - SP - Prefeitura | 30 |
| Osasco - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Osasco - SP - Prefeitura | 30 |
| Santo André - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Santo André - SP - Prefeitura | 30 |
| Santos - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Santos - SP - Prefeitura | 30 |
| São Bernardo do Campo - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São Bernardo do Campo - SP - Prefeitura | 30 |
| São José dos Campos - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São José dos Campos - SP - Prefeitura | 30 |
| São José do Rio Preto - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São José do Rio Preto - SP - Prefeitura | 30 |
| Ribeirão Preto - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Ribeirão Preto - SP - Prefeitura | 30 |
| Jundiaí - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Jundiaí - SP - Prefeitura | 30 |
| Piracicaba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Piracicaba - SP - Prefeitura | 30 |
| Taubaté - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Taubaté - SP - Prefeitura | 30 |
| Limeira - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Limeira - SP - Prefeitura | 30 |
| Franca - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Franca - SP - Prefeitura | 30 |
| Guarujá - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Guarujá - SP - Prefeitura | 30 |
| Americana - SP - Prefeitura | 30 |
| Diadema - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Carapicuíba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Mauá - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Mauá - SP - Prefeitura | 30 |
| Mogi das Cruzes - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Mogi das Cruzes - SP - Prefeitura | 30 |
| Suzano - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Suzano - SP - Prefeitura | 30 |
| Itaquaquecetuba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Itaquaquecetuba - SP - Prefeitura | 30 |
Região Sul | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Paraná - Assembleia Legislativa | 30 |
| Paraná - Ministerio Publico | 30 |
| Paraná - Poder Executivo | 30 |
| Paraná - Poder Judiciario | 30 |
| Paraná - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Rio Grande do Sul - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio Grande do Sul - Ministerio Publico | 30 |
| Rio Grande do Sul - Poder Executivo | 30 |
| Rio Grande do Sul - Poder Judiciario | 30 |
| Rio Grande do Sul - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Santa Catarina - Assembleia Legislativa | 30 |
| Santa Catarina - Ministerio Publico | 30 |
| Santa Catarina - Poder Executivo | 30 |
| Santa Catarina - Poder Judiciario | 30 |
| Santa Catarina - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Curitiba - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Curitiba - PR - Prefeitura | 30 |
| Londrina - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Londrina - PR - Prefeitura | 30 |
| Maringá - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Maringá - PR - Prefeitura | 30 |
| Cascavel - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Cascavel - PR - Prefeitura | 30 |
| São José dos Pinhais - PR - Câmara Municipal | 30 |
| São José dos Pinhais - PR - Prefeitura | 30 |
| Porto Alegre - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Porto Alegre - RS - Prefeitura | 30 |
| Canoas - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Canoas - RS - Prefeitura | 30 |
| Caxias do Sul - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Caxias do Sul - RS - Prefeitura | 30 |
| Pelotas - RS - Prefeitura | 30 |
| Ponta Grossa - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Ponta Grossa - RS - Prefeitura | 30 |
| Florianópolis - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Florianópolis - SC - Prefeitura | 30 |
| Blumenau - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Blumenau - SC - Prefeitura | 30 |
| Joinville - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Joinville - SC - Prefeitura | 30 |
| Balneário Camburiú - SC - Prefeitura | 30 |
Programas de Benefício e Assistência Social
Fontes governamentais utilizadas para a composição de informações relacionadas a programas sociais, benefícios assistenciais e indicadores de elegibilidade de pessoas.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Auxílio Brasil | 30 |
| Auxílio Emergencial | 30 |
| Benefício de Prestação Continuada (BPC) | 30 |
| Bolsa Família | 30 |
| OutrosProgramasSociais | 30 |
| Pé-de-Meia | 30 |
| Seguro Defeso | 30 |
Sites de Associações e Clubes Esportivos
Fontes institucionais utilizadas para a composição de informações sobre atletas, profissionais e registros vinculados a entidades esportivas.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Associação Brasileira de Escalada Esportiva (ABEE) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Atletismo (CBA) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Automobilismo (CBSA) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Basketball (CBB) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBSB) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Bobsled, Skeleton e Luge (CBBS) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Boliche (CBBOL) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Boliche e Desportos de Boliche (CBBD) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Boxe (CBBBOXE) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Canoagem (CBCD) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Futebol (CBF) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Golfe (CBGOLFE) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Hockey sobre a Grama (CBHG) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Judô (CBJ) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Karatê (CBK) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBEAW) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Mountain Bike e Triação (CBMTT) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBP) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Remo (CBR) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Rugby (CBRU) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Surf (CBS) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBCA) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Triathlon (CBTRI) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Tênis (CBT) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Vela (CBVELA) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) | A confirmar |
| Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) | A confirmar |
| Conselho Nacional de Desportos de Deficientes (CNDD) | A confirmar |
| Federação Brasileira de Voo a Vela (FBVV) | A confirmar |
Sites de Publicação Científica
Plataformas acadêmicas utilizadas para a composição de informações sobre produção científica, autores e vínculos profissionais.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Arxiv | A confirmar |
| Center for Open Science | A confirmar |
| Lattes | A confirmar |
Sites de Universidades
Portais institucionais utilizados para a composição de informações acadêmicas e profissionais associadas a pesquisadores, docentes e alunos.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | A confirmar |
| Fundação Universidade Federal do Abc | A confirmar |
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | A confirmar |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | A confirmar |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | A confirmar |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | A confirmar |
| Universidade de Brasília | A confirmar |
| Universidade de Caxias do Sul | A confirmar |
| Universidade de São Paulo | A confirmar |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | A confirmar |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos | A confirmar |
| Universidade Estadual de Campinas | A confirmar |
| Universidade Estadual de Londrina | A confirmar |
| Universidade Estadual de Maringá | A confirmar |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | A confirmar |
| Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | A confirmar |
| Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | A confirmar |
| Universidade Federal da Bahia | A confirmar |
| Universidade Federal da Paraíba | A confirmar |
| Universidade Federal de Alagoas | A confirmar |
| Universidade Federal de Campina Grande | A confirmar |
| Universidade Federal de Goiás | A confirmar |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | A confirmar |
| Universidade Federal de Lavras | A confirmar |
| Universidade Federal de Mato Grosso | A confirmar |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | A confirmar |
| Universidade Federal de Minas Gerais | A confirmar |
| Universidade Federal de Ouro Preto | A confirmar |
| Universidade Federal de Pelotas | A confirmar |
| Universidade Federal de Pernambuco | A confirmar |
| Universidade Federal de Santa Catarina | A confirmar |
| Universidade Federal de Santa Maria | A confirmar |
| Universidade Federal de Sergipe | A confirmar |
| Universidade Federal de São Carlos | A confirmar |
| Universidade Federal de São João Del Rei | A confirmar |
| Universidade Federal de São Paulo | A confirmar |
| Universidade Federal de Uberlândia | A confirmar |
| Universidade Federal de Viçosa | A confirmar |
| Universidade Federal do Ceará | A confirmar |
| Universidade Federal do Espírito Santo | A confirmar |
| Universidade Federal do Paraná | A confirmar |
| Universidade Federal do Pará | A confirmar |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | A confirmar |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | A confirmar |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | A confirmar |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | A confirmar |
| Universidade Federal Fluminense | A confirmar |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | A confirmar |
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | A confirmar |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | A confirmar |
Updated 10 days ago
