Fontes e frequência de atualização
Fontes e frequência de atualização dos dados do grupo Econômicos e Financeiros da API de Pessoas.
A BigDataCorp utiliza diversas fontes públicas, institucionais e digitais para compor seus datasets com informações estruturadas, enriquecidas e continuamente atualizadas.
Esta página apresenta as principais fontes que alimentam o grupo Econômicos e Financeiros, juntamente com sua frequência média de atualização, que pode variar conforme a disponibilidade e o comportamento de cada fonte.
As informações a seguir oferecem transparência sobre a origem dos dados e seus ciclos de atualização.
Fontes de Dados Locais e Internacionais de KYC e Sanções
Bases especializadas utilizadas para a composição de informações relacionadas a verificação de identidade, compliance, sanções e listas restritivas nacionais e internacionais.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| ServidoresDoExecutivo | A confirmar |
Portais de Transparência Federais, Estaduais e Municipais
Fontes públicas de transparência utilizadas na composição de informações de pessoas e empresas.
Federal e Justiça | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Governo Federal - Câmara dos Deputados | 30 |
| Governo Federal - MPF | 30 |
| Governo Federal - MPM - Ministério Público Militar | 30 |
| Governo Federal - MPT | 30 |
| Governo Federal - Senado | 30 |
| Governo Federal - Tribunal de Contas da União | 30 |
| Poder Executivo Federal | 30 |
| Justiça - CJF - Conselho da Justiça Federal | 30 |
| Justiça - CNJ - Conselho Nacional de Justiça | 30 |
| Justiça - CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho | 30 |
| Justiça - STF | 30 |
| Justiça - STJ | 30 |
| Justiça - STM | 30 |
| Justiça - TSE | 30 |
| Justiça - TST | 30 |
| Justiça - TRF 1 | 30 |
| Justiça - TRF 2 | 30 |
| Justiça - TRF 3 | 30 |
| Justiça - TRF 4 | 30 |
| Justiça - TRF 5 | 30 |
Região Norte | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Acre - Assembleia Legislativa | 30 |
| Acre - Ministerio Publico | 30 |
| Acre - Poder Executivo | 30 |
| Acre - Poder Judiciario | 30 |
| Acre - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Rio Branco - AC - Câmara Municipal | 30 |
| Rio Branco - AC - Prefeitura | 30 |
| Amapá - Assembleia Legislativa | 30 |
| Amapá - Ministerio Publico | 30 |
| Amapá - Poder Executivo | 30 |
| Amapá - Poder Judiciario | 30 |
| Amapá - Tribunal de Contas Do Estado | 30 |
| Macapá - AP - Câmara Municipal | 30 |
| Macapá - AP - Prefeitura | 30 |
| Amazonas - Ministerio Publico | 30 |
| Amazonas - Poder Executivo | 30 |
| Amazonas - Poder Judiciario | 30 |
| Amazonas - Tribunal de Contas Do Estado | 30 |
| Manaus - AM - Câmara Municipal | 30 |
| Manaus - AM - Prefeitura | 30 |
| Pará - Assembleia Legislativa | 30 |
| Pará - Ministerio Publico | 30 |
| Pará - Poder Executivo | 30 |
| Pará - Poder Judiciario | 30 |
| Pará - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Belém - PA - Câmara Municipal | 30 |
| Belém - PA - Prefeitura | 30 |
| Santarém - PA - Câmara Municipal | 30 |
| Santarém - PA - Prefeitura | 30 |
| Ananindeua - PA - Câmara Municipal | 30 |
| Ananindeua - PA - Prefeitura | 30 |
| Rondônia - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rondônia - Ministerio Publico | 30 |
| Rondônia - Poder Executivo | 30 |
| Rondônia - Poder Judiciario | 30 |
| Rondônia - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Porto Velho - RO - Câmara Municipal | 30 |
| Porto Velho - RO - Prefeitura | 30 |
| Roraima - Assembleia Legislativa | 30 |
| Roraima - Ministerio Publico | 30 |
| Roraima - Poder Executivo | 30 |
| Roraima - Poder Judiciario | 30 |
| Roraima - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Boa Vista - RR - Câmara Municipal | 30 |
| Boa Vista - RR - Prefeitura | 30 |
| Tocantins - Assembleia Legislativa | 30 |
| Tocantins - Ministerio Publico | 30 |
| Tocantins - Poder Executivo | 30 |
| Tocantins - Poder Judiciario | 30 |
| Tocantins - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Palmas - TO - Câmara Municipal | 30 |
| Palmas - TO - Prefeitura | 30 |
Região Nordeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Alagoas - Assembleia Legislativa | 30 |
| Alagoas - Ministerio Publico | 30 |
| Alagoas - Poder Executivo | 30 |
| Alagoas - Poder Judiciario | 30 |
| Alagoas - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Maceió - AL - Câmara Municipal | 30 |
| Maceió - AL - Prefeitura | 30 |
| Bahia - Assembleia Legislativa | 30 |
| Bahia - Ministerio Publico | 30 |
| Bahia - Poder Executivo | 30 |
| Bahia - Poder Judiciario | 30 |
| Bahia - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Salvador - BA - Câmara Municipal | 30 |
| Salvador - BA - Prefeitura | 30 |
| Ceará - Assembleia Legislativa | 30 |
| Ceará - Ministerio Publico | 30 |
| Ceará - Poder Executivo | 30 |
| Ceará - Poder Judiciario | 30 |
| Ceará - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Fortaleza - CE - Câmara Municipal | 30 |
| Fortaleza - CE - Prefeitura | 30 |
| Maranhão - Assembleia Legislativa | 30 |
| Maranhão - Ministerio Publico | 30 |
| Maranhão - Poder Executivo | 30 |
| Maranhão - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| São Luís - MA - Câmara Municipal | 30 |
| São Luís - MA - Prefeitura | 30 |
| Paraíba - Assembleia Legislativa | 30 |
| Paraíba - Ministerio Publico | 30 |
| Paraíba - Poder Executivo | 30 |
| Paraíba - Poder Judiciario | 30 |
| Paraíba - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Campina Grande - PB - Câmara Municipal | 30 |
| Campina Grande - PB - Prefeitura | 30 |
| Pernambuco - Assembleia Legislativa | 30 |
| Pernambuco - Ministerio Publico | 30 |
| Pernambuco - Poder Executivo | 30 |
| Pernambuco - Poder Judiciario | 30 |
| Pernambuco - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Recife - PE - Câmara Municipal | 30 |
| Recife - PE - Prefeitura | 30 |
| Piauí - Assembleia Legislativa | 30 |
| Piauí - Ministerio Publico | 30 |
| Piauí - Poder Executivo | 30 |
| Piauí - Poder Judiciario | 30 |
| Piauí - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Teresina - PI - Câmara Municipal | 30 |
| Teresina - PI - Prefeitura | 30 |
| Sergipe - Assembleia Legislativa | 30 |
| Sergipe - Ministerio Publico | 30 |
| Sergipe - Poder Executivo | 30 |
| Sergipe - Poder Judiciario | 30 |
| Sergipe - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Aracaju - SE - Câmara Municipal | 30 |
| Aracaju - SE - Prefeitura | 30 |
Região Centro-Oeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Distrito Federal - Assembleia Legislativa | 30 |
| Distrito Federal - Ministerio Publico | 30 |
| Distrito Federal - Poder Executivo | 30 |
| Distrito Federal - Poder Judiciario | 30 |
| Distrito Federal - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Goiás - Assembleia Legislativa | 30 |
| Goiás - Ministerio Publico | 30 |
| Goiás - Poder Executivo | 30 |
| Goiás - Poder Judiciario | 30 |
| Goiás - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Anápolis - GO - Câmara Municipal | 30 |
| Anápolis - GO - Prefeitura | 30 |
| Aparecida de Goiânia - GO - Prefeitura | 30 |
| Goiânia - GO - Câmara Municipal | 30 |
| Goiânia - GO - Prefeitura | 30 |
| Mato Grosso - Assembleia Legislativa | 30 |
| Mato Grosso - Ministerio Publico | 30 |
| Mato Grosso - Poder Executivo | 30 |
| Mato Grosso - Poder Judiciario | 30 |
| Mato Grosso - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Cuiabá - MT - Câmara Municipal | 30 |
| Cuiabá - MT - Prefeitura | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Assembleia Legislativa | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Ministerio Publico | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Poder Executivo | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Poder Judiciario | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Campo Grande - MS - Câmara Municipal | 30 |
| Campo Grande - MS - Prefeitura | 30 |
Região Sudeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Espírito Santo - Assembleia Legislativa | 30 |
| Espírito Santo - Ministerio Publico | 30 |
| Espírito Santo - Poder Executivo | 30 |
| Espírito Santo - Poder Judiciario | 30 |
| Espírito Santo - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Cariacica - ES - Câmara Municipal | 30 |
| Cariacica - ES - Prefeitura | 30 |
| Serra - ES - Prefeitura | 30 |
| Vitória - ES - Câmara Municipal | 30 |
| Vitória - ES - Prefeitura | 30 |
| Minas Gerais - Ministerio Publico | 30 |
| Minas Gerais - Poder Executivo | 30 |
| Minas Gerais - Poder Judiciario | 30 |
| Minas Gerais - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Belo Horizonte - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Belo Horizonte - MG - Prefeitura | 30 |
| Betim - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Betim - MG - Prefeitura | 30 |
| Contagem - MG - Prefeitura | 30 |
| Juiz de Fora - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Juiz de Fora - MG - Prefeitura | 30 |
| Montes Claros - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Montes Claros - MG - Prefeitura | 30 |
| Uberaba - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Uberaba - MG - Prefeitura | 30 |
| Uberlândia - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Uberlândia - MG - Prefeitura | 30 |
| Rio de Janeiro - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio de Janeiro - Ministerio Publico | 30 |
| Rio de Janeiro - Poder Executivo | 30 |
| Rio de Janeiro - Poder Judiciario | 30 |
| Rio de Janeiro - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Rio de Janeiro - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Rio de Janeiro - RJ - Prefeitura | 30 |
| Belford Roxo - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Campos dos Goytacazes - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Campos dos Goytacazes - RJ - Prefeitura | 30 |
| Duque de Caxias - RJ - Prefeitura | 30 |
| Macaé - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Macaé - RJ - Prefeitura | 30 |
| Niterói - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Niterói - RJ - Prefeitura | 30 |
| Nova Iguaçu - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Nova Iguaçu - RJ - Prefeitura | 30 |
| Petrópolis - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Petrópolis - RJ - Prefeitura | 30 |
| Resende - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Resende - RJ - Prefeitura | 30 |
| São Gonçalo - RJ - Prefeitura | 30 |
| São João de Meriti - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| São João de Meriti - RJ - Prefeitura | 30 |
| São Paulo - Assembleia Legislativa | 30 |
| São Paulo - Ministerio Publico | 30 |
| São Paulo - Poder Executivo | 30 |
| São Paulo - Poder Judiciario | 30 |
| São Paulo - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| São Paulo - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São Paulo - SP - Prefeitura | 30 |
| Americana - SP - Prefeitura | 30 |
| Bauru - SP - Prefeitura | 30 |
| Campinas - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Campinas - SP - Prefeitura | 30 |
| Carapicuíba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Diadema - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Franca - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Franca - SP - Prefeitura | 30 |
| Guarujá - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Guarujá - SP - Prefeitura | 30 |
| Guarulhos - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Guarulhos - SP - Prefeitura | 30 |
| Itaquaquecetuba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Itaquaquecetuba - SP - Prefeitura | 30 |
| Jundiaí - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Jundiaí - SP - Prefeitura | 30 |
| Limeira - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Limeira - SP - Prefeitura | 30 |
| Mauá - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Mauá - SP - Prefeitura | 30 |
| Mogi das Cruzes - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Mogi das Cruzes - SP - Prefeitura | 30 |
| Osasco - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Osasco - SP - Prefeitura | 30 |
| Peruíbe - SP - Prefeitura | 30 |
| Piracicaba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Piracicaba - SP - Prefeitura | 30 |
| Praia Grande - SP - Prefeitura | 30 |
| Ribeirão Preto - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Ribeirão Preto - SP - Prefeitura | 30 |
| Santo André - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Santo André - SP - Prefeitura | 30 |
| Santos - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Santos - SP - Prefeitura | 30 |
| Sorocaba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Sorocaba - SP - Prefeitura | 30 |
| Suzano - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Suzano - SP - Prefeitura | 30 |
| São Bernardo do Campo - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São Bernardo do Campo - SP - Prefeitura | 30 |
| São José do Rio Preto - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São José do Rio Preto - SP - Prefeitura | 30 |
| São José dos Campos - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São José dos Campos - SP - Prefeitura | 30 |
| São Vicente - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São Vicente - SP - Prefeitura | 30 |
| Taubaté - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Taubaté - SP - Prefeitura | 30 |
Região Sul | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Paraná - Assembleia Legislativa | 30 |
| Paraná - Ministerio Publico | 30 |
| Paraná - Poder Executivo | 30 |
| Paraná - Poder Judiciario | 30 |
| Paraná - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Cascavel - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Cascavel - PR - Prefeitura | 30 |
| Curitiba - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Curitiba - PR - Prefeitura | 30 |
| Londrina - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Londrina - PR - Prefeitura | 30 |
| Maringá - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Maringá - PR - Prefeitura | 30 |
| São José dos Pinhais - PR - Câmara Municipal | 30 |
| São José dos Pinhais - PR - Prefeitura | 30 |
| Rio Grande do Sul - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio Grande do Sul - Ministerio Publico | 30 |
| Rio Grande do Sul - Poder Executivo | 30 |
| Rio Grande do Sul - Poder Judiciario | 30 |
| Rio Grande do Sul - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Canoas - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Canoas - RS - Prefeitura | 30 |
| Caxias do Sul - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Caxias do Sul - RS - Prefeitura | 30 |
| Pelotas - RS - Prefeitura | 30 |
| Ponta Grossa - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Ponta Grossa - RS - Prefeitura | 30 |
| Porto Alegre - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Porto Alegre - RS - Prefeitura | 30 |
| Santa Catarina - Assembleia Legislativa | 30 |
| Santa Catarina - Ministerio Publico | 30 |
| Santa Catarina - Poder Executivo | 30 |
| Santa Catarina - Poder Judiciario | 30 |
| Santa Catarina - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Balneário Camburiú - SC - Prefeitura | 30 |
| Blumenau - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Blumenau - SC - Prefeitura | 30 |
| Florianópolis - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Florianópolis - SC - Prefeitura | 30 |
| Joinville - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Joinville - SC - Prefeitura | 30 |
Programas de Benefício e Assistência Social
Fontes governamentais utilizadas para a composição de informações relacionadas a programas sociais, benefícios assistenciais e indicadores de elegibilidade de pessoas.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Auxílio Brasil | 30 |
| Auxílio Emergencial | 30 |
| Benefício de Prestação Continuada (BPC) | 30 |
| Bolsa Família | 30 |
| OutrosProgramasSociais | 30 |
| Pé-de-Meia | 30 |
| Seguro Defeso | 30 |
Receita Federal
Uma das principais fontes oficiais utilizadas na composição de dados cadastrais, econômicos e empresariais da Plataforma de Dados.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Tax Return | 365 |
Tax Return: frequência de aproximadamente 365 dias, condicionada à liberação dos lotes do Imposto de Renda pela fonte oficial. Consultas realizadas antes desse ciclo tendem a retornar status sem variação.
Updated 10 days ago
