Fontes e frequência de atualização
Fontes e frequência de atualização dos dados do grupo de Dados Básicos da API de Pessoas.
A BigDataCorp utiliza diversas fontes públicas, institucionais e digitais para compor seus datasets com informações estruturadas, enriquecidas e continuamente atualizadas.
Esta página apresenta as principais fontes que alimentam o grupo Dados Básicos, juntamente com sua frequência média de atualização, que pode variar conforme a disponibilidade e o comportamento de cada fonte.
As informações a seguir oferecem transparência sobre a origem dos dados e seus ciclos de atualização.
Diários Oficiais
Publicações oficiais utilizadas para a composição de informações sobre atos administrativos, nomeações, registros públicos e comunicações governamentais.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| AC | 1 |
| AM | 1 |
| AP | 1 |
| CE | 1 |
| DF | 1 |
| ES | 1 |
| GO | 1 |
| MA | 1 |
| MG | 1 |
| MS | 1 |
| MT | 1 |
| PA | 1 |
| PB | 1 |
| PE | 1 |
| RJ | 1 |
| RS | 1 |
| SC | 1 |
| SP | 1 |
Organizações de Classe e Associações Profissionais
Fontes institucionais utilizadas para a composição de informações profissionais, registros de membros e vínculos com entidades representativas.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| CAU | 30 |
| CFA | 30 |
| CFBIO | 30 |
| CFC | 30 |
| CFESS | 30 |
| CFF | 30 |
| CFFa | 30 |
| CFM | 30 |
| CFMV | 30 |
| CFN | 30 |
| CFP | 30 |
| COFECON | 30 |
| COFEM | 30 |
| CONFEF | 30 |
| CONRE-2 | 30 |
| CONRE-3 | 30 |
| CONRE-4 | 30 |
| CONRE-5 | 30 |
| CONRE-6 | 30 |
| CONRE-7 | 30 |
| CONRERP-2 | 30 |
| CONRERP-4 | 30 |
| CORECON-AM | 30 |
| CORECON-BA | 30 |
| CORECON-GO | 30 |
| CORECON-PB | 30 |
| CORECON-PE | 30 |
| CORECON-PR | 30 |
| CORECON-RJ | 30 |
| CORECON-RS | 30 |
| CORECON-SP | 30 |
| COREN-MG | 30 |
| COREN-PR | 30 |
| COREN-RJ | 30 |
| COREN-RS | 30 |
| COREN-SC | 30 |
| COREN-SP | 30 |
| CRBM-1 | 30 |
| CRBM-2 | 30 |
| CRBM-3 | 30 |
| CRBM-4 | 30 |
| CRBM-5 | 30 |
| CRBM-6 | 30 |
| CREA-AC | 30 |
| CREA-AL | 30 |
| CREA-AM | 30 |
| CREA-AP | 30 |
| CREA-BA | 30 |
| CREA-CE | 30 |
| CREA-DF | 30 |
| CREA-ES | 30 |
| CREA-GO | 30 |
| CREA-MA | 30 |
| CREA-MG | 30 |
| CREA-MS | 30 |
| CREA-MT | 30 |
| CREA-PA | 30 |
| CREA-PB | 30 |
| CREA-PE | 30 |
| CREA-PI | 30 |
| CREA-PR | 30 |
| CREA-RJ | 30 |
| CREA-RN | 30 |
| CREA-RO | 30 |
| CREA-RR | 30 |
| CREA-RS | 30 |
| CREA-SC | 30 |
| CREA-SE | 30 |
| CREA-TO | 30 |
| CRECI-AC | 30 |
| CRECI-AL | 30 |
| CRECI-AM/RR | 30 |
| CRECI-BA | 30 |
| CRECI-CE | 30 |
| CRECI-DF | 30 |
| CRECI-ES | 30 |
| CRECI-GO | 30 |
| CRECI-MA | 30 |
| CRECI-MG | 30 |
| CRECI-MS | 30 |
| CRECI-MT | 30 |
| CRECI-PA/AP | 30 |
| CRECI-PB | 30 |
| CRECI-PE | 30 |
| CRECI-PI | 30 |
| CRECI-PR | 30 |
| CRECI-RJ | 30 |
| CRECI-RN | 30 |
| CRECI-RO | 30 |
| CRECI-RS | 30 |
| CRECI-SC | 30 |
| CRECI-SE | 30 |
| CRECI-SP | 30 |
| CREFITO-1 | 30 |
| CREFITO-10 | 30 |
| CREFITO-11 | 30 |
| CREFITO-12 | 30 |
| CREFITO-2 | 30 |
| CREFITO-3 | 30 |
| CREFITO-4 | 30 |
| CREFITO-5 | 30 |
| CREFITO-6 | 30 |
| CREFITO-9 | 30 |
| CRF-AM | 30 |
| CRF-DF | 30 |
| CRF-MG | 30 |
| CRF-MS | 30 |
| CRF-MT | 30 |
| CRF-PA | 30 |
| CRF-PB | 30 |
| CRF-PE | 30 |
| CRF-PR | 30 |
| CRF-RJ | 30 |
| CRF-RS | 30 |
| CRF-SP | 30 |
| CRO-AC | 30 |
| CRO-AL | 30 |
| CRO-AM | 30 |
| CRO-AP | 30 |
| CRO-BA | 30 |
| CRO-CE | 30 |
| CRO-DF | 30 |
| CRO-ES | 30 |
| CRO-GO | 30 |
| CRO-MA | 30 |
| CRO-MG | 30 |
| CRO-MS | 30 |
| CRO-MT | 30 |
| CRO-PA | 30 |
| CRO-PB | 30 |
| CRO-PE | 30 |
| CRO-PI | 30 |
| CRO-PR | 30 |
| CRO-RJ | 30 |
| CRO-RN | 30 |
| CRO-RO | 30 |
| CRO-RR | 30 |
| CRO-RS | 30 |
| CRO-SC | 30 |
| CRO-SE | 30 |
| CRO-SP | 30 |
| CRO-TO | 30 |
| CRP-MG | 30 |
| CRP-RJ | 30 |
| CRP-RS | 30 |
| SUSEP | 30 |
Outras Fontes Governamentais
Bases públicas de órgãos governamentais utilizadas para complementar a composição de informações administrativas e institucionais.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| CNF | A confirmar |
Portais de Transparência Federais, Estaduais e Municipais
Fontes públicas de transparência utilizadas na composição de informações de pessoas e empresas.
Federal e Justiça | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Governo Federal - Câmara dos Deputados | 30 |
| Governo Federal - MPF | 30 |
| Governo Federal - MPM - Ministério Público Militar | 30 |
| Governo Federal - MPT | 30 |
| Governo Federal - Senado | 30 |
| Governo Federal - Tribunal de Contas da União | 30 |
| Poder Executivo Federal | 30 |
| Justiça - CJF - Conselho da Justiça Federal | 30 |
| Justiça - CNJ - Conselho Nacional de Justiça | 30 |
| Justiça - CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho | 30 |
| Justiça - STF | 30 |
| Justiça - STJ | 30 |
| Justiça - STM | 30 |
| Justiça - TSE | 30 |
| Justiça - TST | 30 |
| Justiça - TRF 1 | 30 |
| Justiça - TRF 2 | 30 |
| Justiça - TRF 3 | 30 |
| Justiça - TRF 4 | 30 |
| Justiça - TRF 5 | 30 |
| Justiça - TRE - AC | 30 |
| Justiça - TRE - AL | 30 |
| Justiça - TRE - AM | 30 |
| Justiça - TRE - AP | 30 |
| Justiça - TRE - BA | 30 |
| Justiça - TRE - CE | 30 |
| Justiça - TRE - DF | 30 |
| Justiça - TRE - ES | 30 |
| Justiça - TRE - GO | 30 |
| Justiça - TRE - MA | 30 |
| Justiça - TRE - MG | 30 |
| Justiça - TRE - MS | 30 |
| Justiça - TRE - MT | 30 |
| Justiça - TRE - PA | 30 |
| Justiça - TRE - PB | 30 |
| Justiça - TRE - PE | 30 |
| Justiça - TRE - PI | 30 |
| Justiça - TRE - PR | 30 |
| Justiça - TRE - RJ | 30 |
| Justiça - TRE - RN | 30 |
| Justiça - TRE - RO | 30 |
| Justiça - TRE - RR | 30 |
| Justiça - TRE - RS | 30 |
| Justiça - TRE - SC | 30 |
| Justiça - TRE - SE | 30 |
| Justiça - TRE - SP | 30 |
| Justiça - TRE - TO | 30 |
| Justiça - TRT 01º Região (RJ) | 30 |
| Justiça - TRT 02º Região (SP/ Grande São Paulo) | 30 |
| Justiça - TRT 03º Região (MG) | 30 |
| Justiça - TRT 04º Região (RS) | 30 |
| Justiça - TRT 05º Região (BA) | 30 |
| Justiça - TRT 06º Região (PE) | 30 |
| Justiça - TRT 07º Região (CE) | 30 |
| Justiça - TRT 08º Região (AP/ PA) | 30 |
| Justiça - TRT 09º Região (PR) | 30 |
| Justiça - TRT 10º Região (DF/ TO) | 30 |
| Justiça - TRT 11º Região (AM/ RR) | 30 |
| Justiça - TRT 12º Região (SC) | 30 |
| Justiça - TRT 13º Região (PB) | 30 |
| Justiça - TRT 14º Região (AC/ RO) | 30 |
| Justiça - TRT 15º Região (SP/ Interior) | 30 |
| Justiça - TRT 16º Região (MA) | 30 |
| Justiça - TRT 17º Região (ES) | 30 |
| Justiça - TRT 18º Região (GO) | 30 |
| Justiça - TRT 19º Região (AL) | 30 |
| Justiça - TRT 20º Região (SE) | 30 |
| Justiça - TRT 21º Região (RN) | 30 |
| Justiça - TRT 22º Região (PI) | 30 |
| Justiça - TRT 23º Região (MT) | 30 |
| Justiça - TRT 24º Região (MS) | 30 |
Região Norte | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Acre - Assembleia Legislativa | 30 |
| Acre - Ministerio Publico | 30 |
| Acre - Poder Executivo | 30 |
| Acre - Poder Judiciario | 30 |
| Acre - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Amapá - Assembleia Legislativa | 30 |
| Amapá - Ministerio Publico | 30 |
| Amapá - Poder Executivo | 30 |
| Amapá - Poder Judiciario | 30 |
| Amapá - Tribunal de Contas Do Estado | 30 |
| Amazonas - Ministerio Publico | 30 |
| Amazonas - Poder Executivo | 30 |
| Amazonas - Poder Judiciario | 30 |
| Amazonas - Tribunal de Contas Do Estado | 30 |
| Belém - PA - Câmara Municipal | 30 |
| Belém - PA - Prefeitura | 30 |
| Boa Vista - RR - Câmara Municipal | 30 |
| Boa Vista - RR - Prefeitura | 30 |
| Macapá - AP - Câmara Municipal | 30 |
| Macapá - AP - Prefeitura | 30 |
| Manaus - AM - Câmara Municipal | 30 |
| Manaus - AM - Prefeitura | 30 |
| Pará - Assembleia Legislativa | 30 |
| Pará - Ministerio Publico | 30 |
| Pará - Poder Executivo | 30 |
| Pará - Poder Judiciario | 30 |
| Pará - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Porto Velho - RO - Câmara Municipal | 30 |
| Porto Velho - RO - Prefeitura | 30 |
| Rondônia - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rondônia - Ministerio Publico | 30 |
| Rondônia - Poder Executivo | 30 |
| Rondônia - Poder Judiciario | 30 |
| Rondônia - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Roraima - Assembleia Legislativa | 30 |
| Roraima - Ministerio Publico | 30 |
| Roraima - Poder Executivo | 30 |
| Roraima - Poder Judiciario | 30 |
| Roraima - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Santarém - PA - Câmara Municipal | 30 |
| Santarém - PA - Prefeitura | 30 |
| Tocantins - Assembleia Legislativa | 30 |
| Tocantins - Ministerio Publico | 30 |
| Tocantins - Poder Executivo | 30 |
| Tocantins - Poder Judiciario | 30 |
| Tocantins - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Palmas - TO - Câmara Municipal | 30 |
| Palmas - TO - Prefeitura | 30 |
Região Nordeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Alagoas - Assembleia Legislativa | 30 |
| Alagoas - Ministerio Publico | 30 |
| Alagoas - Poder Executivo | 30 |
| Alagoas - Poder Judiciario | 30 |
| Alagoas - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Bahia - Assembleia Legislativa | 30 |
| Bahia - Ministerio Publico | 30 |
| Bahia - Poder Executivo | 30 |
| Bahia - Poder Judiciario | 30 |
| Bahia - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Camaçari - BA - Câmara Municipal | 30 |
| Camaçari - BA - Prefeitura | 30 |
| Feira de Santana - BA - Câmara Municipal | 30 |
| Feira de Santana - BA - Prefeitura | 30 |
| Salvador - BA - Câmara Municipal | 30 |
| Salvador - BA - Prefeitura | 30 |
| Vitória da Conquista - BA - Câmara Municipal | 30 |
| Vitória da Conquista - BA - Prefeitura | 30 |
| Ceará - Assembleia Legislativa | 30 |
| Ceará - Ministerio Publico | 30 |
| Ceará - Poder Executivo | 30 |
| Ceará - Poder Judiciario | 30 |
| Ceará - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Caucaia - CE - Câmara Municipal | 30 |
| Caucaia - CE - Prefeitura | 30 |
| Fortaleza - CE - Câmara Municipal | 30 |
| Fortaleza - CE - Prefeitura | 30 |
| Maranhão - Assembleia Legislativa | 30 |
| Maranhão - Ministerio Publico | 30 |
| Maranhão - Poder Executivo | 30 |
| Maranhão - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| São Luís - MA - Câmara Municipal | 30 |
| São Luís - MA - Prefeitura | 30 |
| Paraíba - Assembleia Legislativa | 30 |
| Paraíba - Ministerio Publico | 30 |
| Paraíba - Poder Executivo | 30 |
| Paraíba - Poder Judiciario | 30 |
| Paraíba - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Campina Grande - PB - Câmara Municipal | 30 |
| Campina Grande - PB - Prefeitura | 30 |
| João Pessoas - PB - Câmara Municipal | 30 |
| João Pessoas - PB - Prefeitura | 30 |
| Pernambuco - Assembleia Legislativa | 30 |
| Pernambuco - Ministerio Publico | 30 |
| Pernambuco - Poder Executivo | 30 |
| Pernambuco - Poder Judiciario | 30 |
| Pernambuco - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Caruaru - PE - Câmara Municipal | 30 |
| Caruaru - PE - Prefeitura | 30 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE - Câmara Municipal | 30 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE - Prefeitura | 30 |
| Olinda - PE - Câmara Municipal | 30 |
| Olinda - PE - Prefeitura | 30 |
| Recife - PE - Câmara Municipal | 30 |
| Recife - PE - Prefeitura | 30 |
| Paulista - PE - Prefeitura | 30 |
| Petrolina - PE - Prefeitura | 30 |
| Piauí - Assembleia Legislativa | 30 |
| Piauí - Ministerio Publico | 30 |
| Piauí - Poder Executivo | 30 |
| Piauí - Poder Judiciario | 30 |
| Piauí - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Teresina - PI - Câmara Municipal | 30 |
| Teresina - PI - Prefeitura | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Ministerio Publico | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Poder Executivo | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Poder Judiciario | 30 |
| Rio Grande Do Norte - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Mossoró - RN - Câmara Municipal | 30 |
| Mossoró - RN - Prefeitura | 30 |
| Natal - RN - Prefeitura | 30 |
| Sergipe - Assembleia Legislativa | 30 |
| Sergipe - Ministerio Publico | 30 |
| Sergipe - Poder Executivo | 30 |
| Sergipe - Poder Judiciario | 30 |
| Sergipe - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Aracaju - SE - Câmara Municipal | 30 |
| Aracaju - SE - Prefeitura | 30 |
Região Centro-Oeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Distrito Federal - Assembleia Legislativa | 30 |
| Distrito Federal - Ministerio Publico | 30 |
| Distrito Federal - Poder Executivo | 30 |
| Distrito Federal - Poder Judiciario | 30 |
| Distrito Federal - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Goiás - Assembleia Legislativa | 30 |
| Goiás - Ministerio Publico | 30 |
| Goiás - Poder Executivo | 30 |
| Goiás - Poder Judiciario | 30 |
| Goiás - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Anápolis - GO - Câmara Municipal | 30 |
| Anápolis - GO - Prefeitura | 30 |
| Aparecida de Goiânia - GO - Prefeitura | 30 |
| Goiânia - GO - Câmara Municipal | 30 |
| Goiânia - GO - Prefeitura | 30 |
| Mato Grosso - Assembleia Legislativa | 30 |
| Mato Grosso - Ministerio Publico | 30 |
| Mato Grosso - Poder Executivo | 30 |
| Mato Grosso - Poder Judiciario | 30 |
| Mato Grosso - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Cuiabá - MT - Câmara Municipal | 30 |
| Cuiabá - MT - Prefeitura | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Assembleia Legislativa | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Ministerio Publico | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Poder Executivo | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Poder Judiciario | 30 |
| Mato Grosso do Sul - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Campo Grande - MS - Câmara Municipal | 30 |
| Campo Grande - MS - Prefeitura | 30 |
Região Sudeste | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Espírito Santo - Assembleia Legislativa | 30 |
| Espírito Santo - Ministerio Publico | 30 |
| Espírito Santo - Poder Executivo | 30 |
| Espírito Santo - Poder Judiciario | 30 |
| Espírito Santo - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Minas Gerais - Ministerio Publico | 30 |
| Minas Gerais - Poder Executivo | 30 |
| Minas Gerais - Poder Judiciario | 30 |
| Minas Gerais - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Belo Horizonte - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Belo Horizonte - MG - Prefeitura | 30 |
| Betim - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Betim - MG - Prefeitura | 30 |
| Contagem - MG - Prefeitura | 30 |
| Juiz de Fora - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Juiz de Fora - MG - Prefeitura | 30 |
| Montes Claros - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Montes Claros - MG - Prefeitura | 30 |
| Uberaba - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Uberaba - MG - Prefeitura | 30 |
| Uberlândia - MG - Câmara Municipal | 30 |
| Uberlândia - MG - Prefeitura | 30 |
| Rio de Janeiro - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio de Janeiro - Ministerio Publico | 30 |
| Rio de Janeiro - Poder Executivo | 30 |
| Rio de Janeiro - Poder Judiciario | 30 |
| Rio de Janeiro - RJ - Câmara Municipal | 30 |
| Rio de Janeiro - RJ - Prefeitura | 30 |
| São Paulo - Assembleia Legislativa | 30 |
| São Paulo - Ministerio Publico | 30 |
| São Paulo - Poder Executivo | 30 |
| São Paulo - Poder Judiciario | 30 |
| São Paulo - SP - Câmara Municipal | 30 |
| São Paulo - SP - Prefeitura | 30 |
| Campinas - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Campinas - SP - Prefeitura | 30 |
| Santos - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Santos - SP - Prefeitura | 30 |
| Sorocaba - SP - Câmara Municipal | 30 |
| Sorocaba - SP - Prefeitura | 30 |
Região Sul | Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Paraná - Assembleia Legislativa | 30 |
| Paraná - Ministerio Publico | 30 |
| Paraná - Poder Executivo | 30 |
| Paraná - Poder Judiciario | 30 |
| Paraná - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Curitiba - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Curitiba - PR - Prefeitura | 30 |
| Londrina - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Londrina - PR - Prefeitura | 30 |
| Maringá - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Maringá - PR - Prefeitura | 30 |
| Cascavel - PR - Câmara Municipal | 30 |
| Cascavel - PR - Prefeitura | 30 |
| Santa Catarina - Assembleia Legislativa | 30 |
| Santa Catarina - Ministerio Publico | 30 |
| Santa Catarina - Poder Executivo | 30 |
| Santa Catarina - Poder Judiciario | 30 |
| Santa Catarina - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Florianópolis - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Florianópolis - SC - Prefeitura | 30 |
| Joinville - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Joinville - SC - Prefeitura | 30 |
| Blumenau - SC - Câmara Municipal | 30 |
| Blumenau - SC - Prefeitura | 30 |
| Rio Grande do Sul - Assembleia Legislativa | 30 |
| Rio Grande do Sul - Ministerio Publico | 30 |
| Rio Grande do Sul - Poder Executivo | 30 |
| Rio Grande do Sul - Poder Judiciario | 30 |
| Rio Grande do Sul - Tribunal de Contas do Estado | 30 |
| Porto Alegre - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Porto Alegre - RS - Prefeitura | 30 |
| Canoas - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Canoas - RS - Prefeitura | 30 |
| Caxias do Sul - RS - Câmara Municipal | 30 |
| Caxias do Sul - RS - Prefeitura | 30 |
| Pelotas - RS - Prefeitura | 30 |
Receita Federal
Uma das principais fontes oficiais utilizadas na composição de dados cadastrais, econômicos e empresariais da Plataforma de Dados.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| CPF Registration Status | 90 |
CPF Registration Status: CPFs novos são capturados diariamente, visando sua rápida disponibilização na base. A atualização geral ocorre em ciclos médios de 90 dias. Exceção: registros com status de falecido, cancelado ou de menores de idade não seguem o ciclo padrão e são atualizados em intervalos de até 180 dias, em função da baixa variabilidade dessas informações.
Registros Públicos e Cartórios
Fontes oficiais utilizadas para a composição de registros formais relacionados a pessoas, empresas e atos jurídicos registrados em cartórios.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| Cartorio Jundiai | 180 |
| Cartorio19 | 180 |
| CartorioBomRetiro | 180 |
| CartorioBraganca | 180 |
| CartorioCivilSaoMateusSp | 180 |
| CartorioDaCidadania | 180 |
| CartorioDaLapa | 180 |
| CartorioDeIndianopolis | 180 |
| CartorioDeItatiba | 180 |
| CartorioDoButanta | 180 |
| CartorioDoJefin | 180 |
| CartorioEugenioDeMelo | 180 |
| CartorioFariaLima | 180 |
| CartorioJardimAmerica | 180 |
| CartorioSantoAmaro | 180 |
| CartorioSaoMiguel | 180 |
| CartorioVilaPrudente | 180 |
| Cartório França Óbitos | 180 |
| CrcRS | Sob demanda |
| ECertidoesPR | 180 |
| PrimeiroCartorioRibeiraoPreto | 180 |
| ProclamasSP | 1 |
| RegistroCivilMaua | 180 |
| RegistroCivilMG | Arquivo |
| RegistroCivilOsasco | 180 |
| TabeliaoDinamarco | 180 |
| TJBA | 180 |
| TJDF | 1 |
| TJRJ | 1 |
Tribunais Estaduais e Federais
Fontes públicas do sistema judiciário utilizadas para a composição de informações processuais e registros associados a pessoas e empresas.
Detalhamento da Fonte
| Origem Específica | Frequência de Atualização (dias) |
|---|---|
| JFAC | 1 |
| JFAL | 1 |
| JFAM | 1 |
| JFAP | 1 |
| JFBA | 1 |
| JFCE | 1 |
| JFDF | 1 |
| JFES | 1 |
| JFGO | 1 |
| JFMA | 1 |
| JFMG | 1 |
| JFMS | 1 |
| JFMT | 1 |
| JFPA | 1 |
| JFPB | 1 |
| JFPE | 1 |
| JFPI | 1 |
| JFPR | 1 |
| JFRJ | 1 |
| JFRN | 1 |
| JFRO | 1 |
| JFRR | 1 |
| JFRS | 1 |
| JFSC | 1 |
| JFSE | 1 |
| JFSP | 1 |
| JFTO | 1 |
| STF | 1 |
| STJ | 1 |
| TJAC | 1 |
| TJAL | 1 |
| TJAM | 1 |
| TJAP | 1 |
| TJBA | 1 |
| TJCE | 1 |
| TJDF | 1 |
| TJES | 1 |
| TJGO | 1 |
| TJMA | 1 |
| TJMG | 1 |
| TJMS | 1 |
| TJMT | 1 |
| TJPA | 1 |
| TJPB | 1 |
| TJPE | 1 |
| TJPI | 1 |
| TJPR | 1 |
| TJRJ | 1 |
| TJRN | 1 |
| TJRO | 1 |
| TJRR | 1 |
| TJRS | 1 |
| TJSC | 1 |
| TJSE | 1 |
| TJSP | 1 |
| TJTO | 1 |
| TRE-AC | 1 |
| TRE-AL | 1 |
| TRE-AM | 1 |
| TRE-AP | 1 |
| TRE-BA | 1 |
| TRE-CE | 1 |
| TRE-DF | 1 |
| TRE-ES | 1 |
| TRE-GO | 1 |
| TRE-MA | 1 |
| TRE-MG | 1 |
| TRE-MS | 1 |
| TRE-MT | 1 |
| TRE-PA | 1 |
| TRE-PB | 1 |
| TRE-PE | 1 |
| TRE-PI | 1 |
| TRE-PR | 1 |
| TRE-RJ | 1 |
| TRE-RN | 1 |
| TRE-RO | 1 |
| TRE-RR | 1 |
| TRE-RS | 1 |
| TRE-SC | 1 |
| TRE-SE | 1 |
| TRE-SP | 1 |
| TRE-TO | 1 |
| TRF1 | 1 |
| TRF2 | 1 |
| TRF3 | 1 |
| TRF4 | 1 |
| TRF5 | 1 |
| TRT01 | 1 |
| TRT02 | 1 |
| TRT03 | 1 |
| TRT04 | 1 |
| TRT05 | 1 |
| TRT06 | 1 |
| TRT07 | 1 |
| TRT08 | 1 |
| TRT09 | 1 |
| TRT10 | 1 |
| TRT11 | 1 |
| TRT12 | 1 |
| TRT13 | 1 |
| TRT14 | 1 |
| TRT15 | 1 |
| TRT16 | 1 |
| TRT17 | 1 |
| TRT18 | 1 |
| TRT19 | 1 |
| TRT20 | 1 |
| TRT21 | 1 |
| TRT22 | 1 |
| TRT23 | 1 |
| TRT24 | 1 |
| TSE | 1 |
| TST | 1 |

Updated 10 days ago
