post https://bigid.bigdatacorp.com.br/face_match_identify
Descrição
Procura dentro da coleção especificada por faces que tenham 70% ou mais de similaridade com a imagem enviada.Tabela de preços para essas chamada
Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
---|---|
1 - 10000 | R$ 0,160 |
10001 - 50000 | R$ 0,153 |
50001 - 100000 | R$ 0,144 |
100001 - 500000 | R$ 0,138 |
500001 - 1000000 | R$ 0,131 |
1000001 - 5000000 | R$ 133.000,00 (preço fixo) |
5000001 e acima | Entre em contato |
Paramêtros obrigatórios
Essa consulta contem parâmetros obrigatórios para o sucesso da consulta. A tabela abaixo detalha os campos necessários.
Campo | Descrição do campo | Valores Possíveis do Campo |
---|---|---|
face_image | Uma imagem em uma string base64 ou um link para a imagem | qualquer texto |
base_db | string que representa um indentificador da coleção | qualquer texto |
all_faces | string que representa um indentificador da coleção | qualquer texto |
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada com parâmetros obrigatórios:
{ "face_image": "link_imagem" ,"base_db":"nome_da_colecao"", }