Descrição
A API de Documentoscopia Digital é uma tecnologia do BigID que automatiza a identificação, extração e validação de dados de documentos de identidade a partir de imagens, utilizando Inteligência Artificial e visão computacional.
A solução reconhece automaticamente o tipo e o lado do documento, extrai os campos relevantes e, quando habilitado, realiza validações forenses e comparações com bases públicas oficiais, reduzindo erros humanos e aumentando a assertividade do processo.
Para mais informações sobre documentos aceitos, casos de uso e principais dúvidas, acesse Documentoscopia Digital.
Tabela de preços
A cobrança é realizada conforme o volume mensal de consultas, de acordo com a tabela abaixo:
| Consultas realizadas no mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 – 10.000 | R$ 0,170 |
| 10.001 – 50.000 | R$ 0,162 |
| 50.001 – 100.000 | R$ 0,153 |
| 100.001 – 500.000 | R$ 0,146 |
| 500.001 – 1.000.000 | R$ 0,138 |
| 1.000.001 – 5.000.000 | R$ 150.000,00 (preço fixo) |
| Acima de 5.000.000 | Entre em contato |
Interpretando o objeto ForensicValidations
ForensicValidationsO objeto ForensicValidations apresenta as validações forenses identificadas na imagem do documento enviado, desde que tenha sido habilitada na chamada. Mais de uma ocorrência pode ser retornada para o mesmo documento, conforme os códigos descritos na tabela abaixo.
| Código | Validação | Descrição |
|---|---|---|
-735 | VerifyIdPoorLabelScore | Baixa qualidade na classificação visual dos elementos do documento. |
-901 | OcrValidationBirthdateMatch | Divergência entre a data de nascimento extraída do documento e o cadastro oficial. |
-902 | OcrValidationBirthdateCheckEighteen | Idade calculada inferior a 18 anos. |
-903 | OcrValidationBirthdateCheckOneHundred | Idade calculada superior a 100 anos. |
-904 | OcrValidationAgeQualificationLessEighteen | Idade calculada na primeira habilitação inferior a 18 anos. |
-905 | OcrValidationAgeQualificationAboveOneHundred | Idade calculada na primeira habilitação superior a 100 anos. |
-906 | OcrValidationFirstQualificationGreaterVallidate | Data da primeira habilitação posterior à data de validade. |
-907 | OcrValidationVallidateCheck | Data de validade anterior à data atual. |
-908 | OcrValidationVallidateFlag60DaysExpire | Data de validade a 60 dias ou menos de expirar. |
-909 | OcrValidationVallidateFlagFiveYears | CNH com validade superior a 5 anos para condutores entre 50 e 70 anos. |
-910 | OcrValidationBirthdayGreaterthanVallidate | Data de nascimento posterior à data de validade. |
-911 | OcrValidationExpeditionGreaterThanVallidate | Data de expedição posterior à data de validade. |
-912 | OcrValidationBirthdayGreaterExpedition | Data de nascimento posterior à data de expedição. |
-913 | OcrValidationFirstQualificationGreaterExpedition | Data da primeira habilitação posterior à data de expedição. |
-914 | OcrValidationFirstQualificationGreaterBirthdate | Data da primeira habilitação anterior à data de nascimento. |
-922 | OcrValidationVallidateFlagThreeYears | CNH com validade superior a 3 anos para condutores com mais de 70 anos. |
-923 | OcrValidationVallidateFlagTenYears | CNH com validade superior a 10 anos para condutores com menos de 50 anos. |
-924 | OcrValidationFraudulentInformation | Informações suspeitas ou potencialmente fraudulentas, com base no histórico de fraudes. |
-925 | OcrValidationRepeatedHash | Hash da imagem já identificado em processamento anterior. |
-927 | OcrValidationLowFraudRisk | Baixo risco de fraude com base em informações previamente associadas a ocorrências de fraude. |
-928 | OcrValidationModerateFraudRisk | Risco moderado de fraude com base em informações previamente associadas a ocorrências de fraude. |
-929 | OcrValidationHighFraudRisk | Alto risco de fraude com base em informações previamente associadas a ocorrências de fraude. |
-930 | OcrValidationInvalidExpeditionCIN | CIN com data de expedição anterior a 2022. |
-931 | OcrValidationInvalidExpeditionCNH | CNH no modelo anterior expedida após 2022 ou CNH V2 expedida antes de 2022. |
-933 | OcrNoValueDocument | Múltiplas ocorrências da marca d'água SEM VALOR no documento. |
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
